| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 |  |  | |  | od 2 288 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny typu comfort z balkonem min. 32 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - bezpłatny, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne, przystosowane dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, rozkładana sofa technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatne |
| 23/05-26/05dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 996 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/05-31/05dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/05-02/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 559 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/06-07/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 966 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/06-09/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 824 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/06-14/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/06-16/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/06-21/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/06-23/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/06-28/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/06-30/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/07-05/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/07-07/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/07-12/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/07-14/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/07-19/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/07-21/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/07-26/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/07-28/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/07-02/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/08-04/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/08-09/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/08-11/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/08-16/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/08-18/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/08-23/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/08-25/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/08-30/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/08-01/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/09-06/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/09-08/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/09-13/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/09-15/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/09-20/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/09-22/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/09-27/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/09-29/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/10-04/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/10-06/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/10-11/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/10-13/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/10-18/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/10-20/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/10-25/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/10-27/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/10-01/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/10-03/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/11-08/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/11-10/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/11-15/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon, 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Rodzinny | FR02 |  |  | |  | od 2 288 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny typu comfort z balkonem "Plus" min. 47 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój rodzinny liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżko pojedyncze 1x, łóżko piętrowe 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - bezpłatny, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokoje łączone, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne część wypoczynkowa: biurko, rozkładana sofa technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatne |
| 23/05-26/05dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 996 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/05-31/05dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/05-02/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 559 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/06-07/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 966 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/06-09/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 824 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/06-14/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/06-16/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/06-21/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/06-23/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/06-28/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/06-30/06dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/07-05/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/07-07/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/07-12/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/07-14/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/07-19/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/07-21/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/07-26/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/07-28/07dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/07-02/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/08-04/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/08-09/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/08-11/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/08-16/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/08-18/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/08-23/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/08-25/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/08-30/08dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/08-01/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/09-06/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/09-08/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/09-13/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/09-15/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/09-20/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/09-22/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/09-27/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/09-29/09dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/10-04/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/10-06/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/10-11/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/10-13/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/10-18/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/10-20/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/10-25/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 542 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/10-27/10dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/10-01/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/10-03/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 669 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/11-08/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/11-10/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/11-15/11dorosły w comfort Pokój Rodzinny balkon 'Plus', 3 noce , all inclusive | |  | 2 288 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  |  | |  | od 2 097 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| standardowy pokój dwuosobowy "Village" min. 25 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: tak ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatne |
| 23/05-26/05dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 782 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/05-31/05dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 354 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-02/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 346 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/06-07/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 754 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-09/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 613 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/06-14/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 331 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-16/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 331 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/06-21/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 331 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-23/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 331 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/06-28/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 331 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-30/06dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/07-05/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-07/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/07-12/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-14/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/07-19/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-21/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/07-26/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-28/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/07-02/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-04/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/08-09/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-11/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/08-16/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-18/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/08-23/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-25/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/08-30/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-01/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/09-06/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-08/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/09-13/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-15/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/09-20/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-22/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/09-27/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-29/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/10-04/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/10-06/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/10-11/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/10-13/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/10-18/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/10-20/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/10-25/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 351 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/10-27/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 478 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/10-01/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 478 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/10-03/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 478 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/11-08/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/11-10/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/11-15/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy 'Village', 3 noce , all inclusive | |  | 2 097 ZŁ | | Zapytaj |
|