Charakterystika: Więcej niż wellness: Selfness. Pierwszy hotel impulsowy „FREIGOLD” w Freistadt inspiruje do aktywności, ciekawości i otwartości na nowe rzeczy, oferując wiele pozytywnych impulsów. Przeżyj ekscytującą podróż odkrywczą przez hotel impulsowy i do samego siebie, korzystając z licznych zajęć sportowych i selfness, takich jak joga, pilates, boks fitness, równowaga indyjska, kursy kulinarne i wiele innych. Do wygrania jest Twoja własna lista marzeń, wyzwanie 10 uśmiechów z nagrodą w nowym Money Maker.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 14:30, wymeldowanie do 11:00, hol hotelowy, pokój wspólny, klimatyzacja, liczba sal seminaryjnych i konferencyjnych: 3, przystosowane dla wózków inwalidzkich, winda, parking: garaż - bezpłatny, parking publiczny - w zależności od dostępności, bezpłatny, stacja ładowania samochodów elektrycznych - opcjonalnie płatna na terenie ośrodka, internet: WIFI w lobby - bezpłatny, WIFI w całym budynku - bezpłatny, gastronomia: sala śniadaniowa, restauracja, bar, taras, ogródek piwny, polityka palenia: hotel wolny od dymu, zwierzęta: zwierzęta nie są akceptowane, metody płatności: gotówka, karta debetowa, Visa, Mastercard,
Tip lato: -> Drink powitalny w barze hotelowym -> Kącik witalności w SKY Spa z różnymi herbatami i orzeźwiającymi sokami -> Torba spa z przytulnym szlafrokiem i ręcznikami kąpielowymi (wypożyczalna na czas pobytu) -> Noc spa w każdą niedzielę od 20:00 do 22:00 -> Siłownia na 8. piętrze z widokiem na wzgórza -> Przestronne spa z pływającym basenem SKY (ok. 32,5°C), sauną leśną, sauną wielkopiecową, kąpielą relaksacyjną w solance, kabinami na podczerwień, łaźnią ziołową, fontanną lodową, naparami saunowymi, tarasem widokowym i wieloma różnymi przytulnymi miejscami do wypoczynku -> Ogród wellness z 26-metrowym basenem rekreacyjnym (krytym i odkrytym, ok. 30,0°C), stawem kąpielowym, sauną, jacuzzi (ok. 34,0°C), kwitnącym trawnikiem -> Wiele różnych zajęć, takich jak joga, pilates na ścianie, boks fitness, tabata, trening powięzi, aqua fitness, indyjski balance, hip hop, wycieczki na rowerach elektrycznych, pilates odmładzający, peelingi miodowo-solne i wiele więcej Dodatek: „Niespodzianka na drogę do domu”
XXXX wiele różnych zajęć, takich jak joga, pilates przy ścianie, boks fitness, tabata, trening powięzi, aqua fitness, indyjski balans, hip hop, wycieczki na rowerach elektrycznych, pilates przeciwstarzeniowy, peelingi miodowo-solne i wiele innych.
XXXX kącik witalności w spa Sky z różnymi herbatami i orzeźwiającymi sokami
Lokalizacja: lokalizacja: centrum starego miasta: Freistadt 1 km stacja kolejowa: Bahnhof Freistadt 3 km lotnisko: Flughafen Linz 50 km przystanek autobusowy: Busterminal Freistadt Stifterplatz 0 km publiczny kryty basen: Hallenbad Freistadt 350 m obiekty handlowe: Shopping-Möglichkeiten Freistadt 1 km najbliższe miasto: Bad Leonfelden 18 km jezioro: Moldaustausee 39 km pole golfowe: St. Oswald bei Freistadt 7,5 km restauracje
DB01: Pokój dwuosobowy deluxe z balkonem lub tarasem min. 30 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokoje łączone, pokój dla alergików łazienka: wanna / prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatna
SU01: balkon w apartamencie deluxe min. 60 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok z pokoju: widok na ogród, na basen
Wyżywienie: drink powitalny w barze hotelowym
Wyżywienie w cenie: Pełne wyżywienie; śniadanie w formie bufetu; podwieczorek; kolacja (menu wieczorne Fine Sharing na talerzach do podziału) Posiłki: -> Śniadanie w formie bufetu z wybranymi produktami „Bio.Genuss.Produkte der BioRegion Mühlviertel” (organiczne produkty z regionu Mühlviertel) oraz różnorodne dania śniadaniowe, w tym wegańskie, bez laktozy i bezglutenowe (7:30–10:30) -> Podwieczorek jako mały, przyjemny zastrzyk energii (13:00–15:00) -> Wieczorne menu Fine Sharing na talerzach do podziału dla dwóch osób z dziesięcioma daniami głównie wegetariańskimi — każdego wieczoru oferujemy również danie z rybą lub mięsem jako danie główne (18:00–20:00) -> Godzina otwarcia kuchni po południu z tematami kulinarnymi, takimi jak pieczenie chleba, degustacja win, kuchnia wegańska i azjatycka, świat kawy, happy hour z domowymi koktajlami Uzgodnione usługi cateringowe rozpoczynają się w dniu przyjazdu od godziny 13:30 i kończą w dniu wyjazdu śniadaniem.
Wellness: powierzchnia strefy wellness 1500 m2,
strefa basenowa: dzieci do 14 lat - bezpłatnie, basen zewnętrzny 26 mx 6 m, basen kryty 26 m x 6 m, naturalne kąpielisko, strefa spa: dzieci do 14 lat - bezpłatnie , łaźnia parowa 1x - bezpłatnie, sauna 3x - bezpłatnie, sauna fińska - bezpłatnie, bio sauna - bezpłatnie, kabina podczerwieni - bezpłatnie, whirlpool - bezpłatnie, kąpiel solankowa - bezpłatnie , pokój relaksu 5x, strefa nagości, masaże - opcjonalnie płatne na miejscu, ogród, trawnik, leżak - bezpłatnie, parasole przeciwsłoneczne - bezpłatnie
Sport i Fitness: ogólnie: sala fitness 77 m2,
dzieci do 14 lat - bezpłatnie, cardio
Usługi w cenę: wieczór spa w każdą niedzielę od 20:00 do 22:00
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 | od 3 808 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balkon w apartamencie deluxe min. 60 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok z pokoju: widok na ogród, na basen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 3 192 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy deluxe z balkonem lub tarasem min. 30 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokoje łączone, pokój dla alergików łazienka: wanna / prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 | od 5 041 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balkon w apartamencie deluxe min. 60 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok z pokoju: widok na ogród, na basen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 4 219 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy deluxe z balkonem lub tarasem min. 30 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokoje łączone, pokój dla alergików łazienka: wanna / prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 | od 8 876 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| balkon w apartamencie deluxe min. 60 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokój dla alergików łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok z pokoju: widok na ogród, na basen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 7 438 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy deluxe z balkonem lub tarasem min. 30 m2 kategoria pokoju: deluxe typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne, pokoje łączone, pokój dla alergików łazienka: wanna / prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, przystosowany dla wózków inwalidzkich część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA04835 | Suite 2 pokoje balkon | SU01 | standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |
|---|---|---|
| 11/06-14/06 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 13/06-16/06 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 14/06-18/06 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 17/06-21/06 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 18/06-21/06 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 20/06-23/06 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 21/06-25/06 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 24/06-28/06 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 25/06-28/06 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 27/06-30/06 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 28/06-02/07 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 01/07-05/07 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 02/07-05/07 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 04/07-07/07 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 05/07-09/07 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 08/07-12/07 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 09/07-12/07 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 11/07-14/07 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 12/07-16/07 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 15/07-19/07 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 16/07-19/07 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 18/07-21/07 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 19/07-23/07 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 22/07-26/07 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 23/07-26/07 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 25/07-28/07 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 26/07-30/07 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 29/07-02/08 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 30/07-02/08 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 05/08-09/08 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 8876 ZŁ | 7438 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 5041 ZŁ | 4219 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 5096 ZŁ | 4274 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 3835 ZŁ | 3219 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 9178 ZŁ | 7735 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 3808 ZŁ | 3192 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 9274 ZŁ | 7839 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 5143 ZŁ | 4316 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 5494 ZŁ | 4675 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 4131 ZŁ | 3524 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 9582 ZŁ | 8127 ZŁ |
