Charakterystika: Star Inn Hotel Linz Promenadengalerien czeka na Ciebie w samym centrum Linzu, zaledwie 200 metrów od Mariendom. We wszystkich pokojach znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz łazienka. Recepcja czynna jest przez całą dobę. Wi-Fi jest dostępne bezpłatnie we wszystkich pomieszczeniach zakwaterowania. Hotel jest idealnie skomunikowany z miejską infrastrukturą i komunikacją miejską, co czyni go dobrym punktem wyjścia do wycieczek po mieście i jego okolicach. Muzeum Ars Electronica Centre oddalone jest od obiektu o 1 km, a Brucknerhaus Linz – o 1,5 km. Dojazd samochodem do hali TipsArena zajmuje około 7 minut. Główny dworzec kolejowy w Linz znajduje się zaledwie 2 km od hotelu. obiekt / Ambiance: nowoczesna grupa docelowa: osoby podróżujące w interesach, osoby podróżujące po mieście, osoby podróżujące w celach kulturalnych
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja całodobowa, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 15:00 Uhr, wymeldowanie do 12:00 Uhr, hol hotelowy/lobby, klimatyzacja, windaParking: ogólnodostępny - opcjonalnie płatny na miejscuinternet: WIFI w całym domu - bezpłatniegastronomia: sala śniadaniowazakaz palenia: hotel dla niepalącychformy płatności: Gotówka, Karta debetowa, Visa, Mastercard, American Express
Lokalizacja: lokalizacja: stare miastocentrum: Hauptplatz Linz 550 mstacja kolejowa: Hauptbahnhof Linz 1,5 kmlotnisko: Linz 12 km
(S0) Zakwarterowanie 1: Pokój jednoosobowy Standard: min. 16 m2
kategoria pokoju: standardowy
rodzaj pokoju: pokój dwuosobowy
ilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x
ilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nie
ogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewanie
łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów
część dzienna: biurko
kuchnia: lodówka
media technologia: TV, wifi - bezpłatnie
(S0) Zakwarterowanie 2: Pokój dwuosobowy Standard: min. 16 m2kategoria pokoju: standardowyrodzaj pokoju: pokój dwuosobowyilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nieogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewaniełazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosówczęść dzienna: biurkokuchnia: lodówkamedia technologia: TV, wifi - bezpłatnie
(S0) Zakwarterowanie 3: Komfort pokoju jednoosobowego: min. 16 m2
kategoria pokoju: komfort
rodzaj pokoju: pokój 1-osobowy
ilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x
ilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nie
ogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie
łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów
część dzienna: biurko
kuchnia: lodówka
technologia medialna: TV, wifi - bezpłatnie
(S0) Zakwarterowanie 4: komfort pokoju dwuosobowego: min. 16 m2
kategoria pokoju: komfort
rodzaj pokoju: pokój dwuosobowy
ilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x
ilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nie
ogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie
łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów
część dzienna: biurko
kuchnia: lodówka
technologia medialna: TV, wifi - bezpłatnie
Wyżywienie: ŚniadanieŚniadanie w formie bufetu
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 1 346 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 1 915 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 3 262 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ALEZML | |
---|---|
26/09-29/09 | 1346 ZŁ |
28/09-05/10 | 3262 ZŁ |
29/09-06/10 | 3262 ZŁ |
29/09-03/10 | 1915 ZŁ |
03/10-06/10 | 1346 ZŁ |
05/10-12/10 | 3262 ZŁ |
06/10-13/10 | 3262 ZŁ |
06/10-10/10 | 1915 ZŁ |
10/10-13/10 | 1346 ZŁ |
12/10-19/10 | 3262 ZŁ |
13/10-20/10 | 3262 ZŁ |
13/10-17/10 | 1915 ZŁ |
17/10-20/10 | 1346 ZŁ |
19/10-26/10 | 3262 ZŁ |
20/10-27/10 | 3262 ZŁ |
20/10-24/10 | 1915 ZŁ |
24/10-27/10 | 1346 ZŁ |
26/10-02/11 | 3335 ZŁ |
27/10-31/10 | 1915 ZŁ |
Usługi w cenę: Podatek turystyczny