Charakterystika: Położony w miejscowości Maria Luggau, 50 km od Cortiny d'Ampezzo, hotel Paternwirt oferuje saunę i przechowalnię sprzętu narciarskiego. Hotel dysponuje również placem zabaw dla dzieci i tarasem słonecznym. Goście mogą odwiedzić hotelową restaurację i napić się drinka w barze. Obiekt / Atmosfera: komfortowa, przyjazna rodzinom, nowoczesna. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: zameldowanie od godz. 15:00, wymeldowanie do godz. 11:00, liczba sal seminaryjnych i konferencyjnych: 1, parking: bezpłatny, internet: WIFI w całym obiekcie - bezpłatny, gastronomia: restauracja, bar, zwierzęta: zwierzęta są akceptowane - opcjonalnie, płatne na miejscu, 18,00 EUR za zwierzę i noc, formy płatności: gotówka
Lokalizacja: centrum: Maria Luggau 0 m sąsiedni dom: Gästehaus 10 m stacja kolejowa: Sillian 25 km lotnisko: Klagenfurt 155 km
3B01: Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny
DB01: Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne
Dla rodzin: plac zabaw dla dzieci
Wyżywienie w cenie: Pełne wyżywienie: śniadanie w formie bufetu, zupa w garnku, bufet sałatkowy, kolacja (menu 4-daniowe do wyboru). Uzgodnione usługi cateringowe rozpoczynają się w dniu przyjazdu o godz. 16.00 i kończą w dniu wyjazdu śniadaniem.
Wellness: łaźnia parowa - bezpłatnie, sauna fińska - bezpłatnie, pokój relaksu
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 1 462 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 335 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 1 949 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 780 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 3 411 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 3 114 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA01213 | Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |
|---|---|---|
| 23/05-30/05 | 3669 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 23/05-26/05 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 24/05-31/05 | 3669 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 24/05-28/05 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 27/05-31/05 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 28/05-31/05 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 3643 ZŁ | 3420 ZŁ |
| 30/05-02/06 | 1568 ZŁ | 1471 ZŁ |
| 31/05-07/06 | 3638 ZŁ | 3415 ZŁ |
| 31/05-04/06 | 2081 ZŁ | 1953 ZŁ |
| 03/06-07/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 04/06-07/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 06/06-09/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 07/06-11/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 10/06-14/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 11/06-14/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 13/06-16/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 14/06-18/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 17/06-21/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 18/06-21/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 20/06-23/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 21/06-25/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 24/06-28/06 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 25/06-28/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 27/06-30/06 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 28/06-02/07 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 01/07-05/07 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 02/07-05/07 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 04/07-07/07 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 05/07-09/07 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 08/07-12/07 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 09/07-12/07 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 11/07-14/07 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 3657 ZŁ | 3439 ZŁ |
| 12/07-16/07 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 15/07-19/07 | 2100 ZŁ | 1977 ZŁ |
| 16/07-19/07 | 1582 ZŁ | 1490 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 18/07-21/07 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 19/07-23/07 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 22/07-26/07 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 23/07-26/07 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 25/07-28/07 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 26/07-30/07 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 29/07-02/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 30/07-02/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 05/08-09/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 3781 ZŁ | 3580 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 2150 ZŁ | 2034 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 1606 ZŁ | 1518 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3633 ZŁ | 3411 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 3601 ZŁ | 3368 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 2076 ZŁ | 1949 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 2044 ZŁ | 1906 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 1525 ZŁ | 1419 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 03/10-06/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 04/10-08/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 07/10-11/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 08/10-11/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 10/10-17/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 10/10-13/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 11/10-18/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 11/10-15/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 14/10-18/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 15/10-18/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 17/10-24/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 17/10-20/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 18/10-25/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 18/10-22/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 21/10-25/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 22/10-25/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 24/10-31/10 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 24/10-27/10 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
| 25/10-01/11 | 3411 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 25/10-29/10 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 28/10-01/11 | 1949 ZŁ | 1780 ZŁ |
| 29/10-01/11 | 1462 ZŁ | 1335 ZŁ |
Usługi w cenę: -> Bezpłatny autobus do narciarstwa biegowego kursujący co godzinę przed domem (od 8:30 do 19:30)