Charakterystika: Położony w miejscowości Maria Luggau, 50 km od Cortiny d'Ampezzo, hotel Paternwirt oferuje saunę i przechowalnię sprzętu narciarskiego. Hotel dysponuje również placem zabaw dla dzieci i tarasem słonecznym. Goście mogą odwiedzić hotelową restaurację i napić się drinka w barze. Obiekt / Atmosfera: komfortowa, przyjazna rodzinom, nowoczesna. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: zameldowanie od godz. 15:00, wymeldowanie do godz. 11:00, liczba sal seminaryjnych i konferencyjnych: 1, parking: bezpłatny, internet: WIFI w całym obiekcie - bezpłatny, gastronomia: restauracja, bar, zwierzęta: zwierzęta są akceptowane - opcjonalnie, płatne na miejscu, 18,00 EUR za zwierzę i noc, formy płatności: gotówka
Tip lato: Zawiera kartę Lesachtal
Lokalizacja: centrum: Maria Luggau 0 m sąsiedni dom: Gästehaus 10 m stacja kolejowa: Sillian 25 km lotnisko: Klagenfurt 155 km
3B01: Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny
DB01: Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne
Dla rodzin: plac zabaw dla dzieci
Wyżywienie w cenie: Pełne wyżywienie; śniadanie w formie bufetu; zupa dnia; lunch w formie bufetu; bufet sałatkowy; kolacja (zestaw 4-daniowy). Uzgodnione wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 16:00 i kończy w dniu wyjazdu śniadaniem.
XXXX Pełne wyżywienie; śniadanie w formie bufetu; garnek zupy; bufet sałatkowy; kolacja (zestaw 4-daniowy do wyboru). Uzgodnione usługi cateringowe rozpoczynają się w dniu przyjazdu od godziny 16:00 i kończą w dniu wyjazdu śniadaniem.
Wellness: łaźnia parowa - bezpłatnie, sauna fińska - bezpłatnie, pokój relaksu
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 1 476 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 348 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 1 969 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 797 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | od 3 445 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój trzyosobowy z balkonem min. 27 m2 typ pokoju: pokój trzyosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia medialna: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 3 145 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólnie: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA01213 | Pokój Trzyosobowy balkon | 3B01 | standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |
|---|---|---|
| 20/08-23/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 3806 ZŁ | 3608 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 1631 ZŁ | 1546 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 3781 ZŁ | 3580 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 2175 ZŁ | 2062 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 2150 ZŁ | 2034 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 1606 ZŁ | 1518 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 3654 ZŁ | 3430 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 1557 ZŁ | 1462 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 3659 ZŁ | 3435 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 2086 ZŁ | 1959 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3669 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3669 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3669 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 1573 ZŁ | 1476 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 3637 ZŁ | 3402 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 2097 ZŁ | 1969 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 2065 ZŁ | 1926 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 1540 ZŁ | 1434 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 03/10-06/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 04/10-08/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 07/10-11/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 08/10-11/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 10/10-17/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 10/10-13/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 11/10-18/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 11/10-15/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 14/10-18/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 15/10-18/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 17/10-24/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 17/10-20/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 18/10-25/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 18/10-22/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 21/10-25/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 22/10-25/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 24/10-31/10 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 24/10-27/10 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
| 25/10-01/11 | 3445 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 25/10-29/10 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 28/10-01/11 | 1969 ZŁ | 1797 ZŁ |
| 29/10-01/11 | 1476 ZŁ | 1348 ZŁ |
Usługi w cenę: -> Bezpłatny autobus do narciarstwa biegowego kursujący co godzinę przed domem (od 8:30 do 19:30)