Charakterystika: Zarówno latem, jak i zimą, urlop na Gerlitzen oferuje naszym gościom zróżnicowany i rozrywkowy program o każdej porze roku. Latem okoliczne szczyty idealnie nadają się do pieszych wędrówek, a zimą ośrodek narciarski z bezpośrednim dostępem do stoków oferuje idealne warunki do udanego dnia na nartach. Dzięki wliczonemu w cenę śniadaniu w sezonie zimowym, można doskonale rozpocząć dzień na nartach, a zakończyć go w strefie wellness ośrodka. Restauracja jest nieczynna latem. Można jednak kupić śniadanie na wynos, napoje i podstawowe produkty spożywcze w mini-sklepie na miejscu. Obiekt / Atmosfera: rodzinna, nowoczesna. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 16:00, wymeldowanie do 10:00, hol hotelowy, pokój wspólny, liczba sal seminaryjnych i konferencyjnych: 1, winda, przechowalnia obuwia, suszarka do butów parking: parking bezpłatny, garaż – w zależności od dostępności bezpłatny internet: Wi-Fi w holu – bezpłatne, Wi-Fi w całym obiekcie – bezpłatne gastronomia: sala śniadaniowa polityka dotycząca palenia: hotel wolny od dymu metody płatności: karta debetowa, Visa, Mastercard
Lokalizacja: Lokalizacja: blisko lasu, spokojna okolica, trasa narciarska blisko domu Centrum: Treffen 10 km Wysokość: 1460 m Dworzec kolejowy: Annenheim 12 km Lotnisko: Klagenfurt 55 km Kryty basen publiczny: Im Resort 0 m Obiekty handlowe: Treffen 10 km Najbliższe miasto: Villach 19 km Jezioro: Ossiacher See 15 km Kolejka linowa: Kanzelbahn Ossiach Annenheim 200 m Pole golfowe: Finkenstein 30 km Restauracje
AP01: Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony
AP03: Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce – opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za osobę za pobyt, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia gier, krzesełko do karmienia – bezpłatnie
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 1500 m2,
strefa basenowa: dzieci od 0 lat tylko w towarzystwie osoby dorosłej – bezpłatnie, basen kryty 7 m x 14 m, strefa spa: dzieci nie są akceptowane – bezpłatnie, łaźnia parowa 1x – bezpłatnie, sauna 2x – bezpłatnie, pokój relaksacyjny 1x, strefa nagości, ogród
Sport i Fitness: sporty zimowe: przechowalnia sprzętu narciarskiego sporty letnie: przechowalnia rowerów
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 3 771 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 2 923 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 3 771 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 2 923 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 7 542 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 5 846 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA05185 | Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |
|---|---|---|
| 03/06-07/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 04/06-07/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 06/06-09/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 07/06-11/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 10/06-14/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 11/06-14/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 13/06-16/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 14/06-18/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 17/06-21/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 18/06-21/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 20/06-23/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 21/06-25/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 24/06-28/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 25/06-28/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 27/06-30/06 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 28/06-02/07 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 01/07-05/07 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 02/07-05/07 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 04/07-07/07 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 05/07-09/07 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 08/07-12/07 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 09/07-12/07 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 11/07-14/07 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 8940 ZŁ | 6962 ZŁ |
| 12/07-16/07 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 15/07-19/07 | 5169 ZŁ | 4039 ZŁ |
| 16/07-19/07 | 3912 ZŁ | 3064 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 18/07-21/07 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 19/07-23/07 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 22/07-26/07 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 23/07-26/07 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 25/07-28/07 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 26/07-30/07 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 29/07-02/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 30/07-02/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 05/08-09/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 9786 ZŁ | 3907 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 4194 ZŁ | 1674 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 9645 ZŁ | 3836 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 5593 ZŁ | 2232 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 5451 ZŁ | 2162 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 4053 ZŁ | 1603 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 4401 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 2515 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3773 ZŁ | 5846 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 5029 ZŁ | 6821 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 1886 ZŁ | 2923 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 3143 ZŁ | 3898 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 2515 ZŁ | 2923 ZŁ |
Przyszłe zmiany obowiązują od: 06.04.2026NOWA nazwa hotelu: Bergresort Gerlitzen (zamiast „Bergresort Gerlitzen by ALPS RESORTS”)