Charakterystika: Zarówno latem, jak i zimą, urlop na Gerlitzen oferuje naszym gościom zróżnicowany i rozrywkowy program o każdej porze roku. Latem okoliczne szczyty idealnie nadają się do pieszych wędrówek, a zimą ośrodek narciarski z bezpośrednim dostępem do stoków oferuje idealne warunki do udanego dnia na nartach. Dzięki wliczonemu w cenę śniadaniu w sezonie zimowym, można doskonale rozpocząć dzień na nartach, a zakończyć go w strefie wellness ośrodka. Restauracja jest nieczynna latem. Można jednak kupić śniadanie na wynos, napoje i podstawowe produkty spożywcze w mini-sklepie na miejscu. Obiekt / Atmosfera: rodzinna, nowoczesna. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 16:00, wymeldowanie do 10:00, hol hotelowy, pokój wspólny, liczba sal seminaryjnych i konferencyjnych: 1, winda, przechowalnia obuwia, suszarka do butów parking: parking bezpłatny, garaż – w zależności od dostępności bezpłatny internet: Wi-Fi w holu – bezpłatne, Wi-Fi w całym obiekcie – bezpłatne gastronomia: sala śniadaniowa polityka dotycząca palenia: hotel wolny od dymu metody płatności: karta debetowa, Visa, Mastercard
Tip lato: Karta Kärnten Card – bezpłatny wstęp do ponad 100 atrakcji, kolejki linowej, statków i muzeów
Lokalizacja: Lokalizacja: blisko lasu, spokojna okolica, trasa narciarska blisko domu Centrum: Treffen 10 km Wysokość: 1460 m Dworzec kolejowy: Annenheim 12 km Lotnisko: Klagenfurt 55 km Kryty basen publiczny: Im Resort 0 m Obiekty handlowe: Treffen 10 km Najbliższe miasto: Villach 19 km Jezioro: Ossiacher See 15 km Kolejka linowa: Kanzelbahn Ossiach Annenheim 200 m Pole golfowe: Finkenstein 30 km Restauracje
AP01: Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony
AP03: Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce – opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za osobę za pobyt, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnia gier, krzesełko do karmienia – bezpłatnie
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 1500 m2,
strefa basenowa: dzieci od 0 lat tylko w towarzystwie osoby dorosłej – bezpłatnie, basen kryty 7 m x 14 m, strefa spa: dzieci nie są akceptowane – bezpłatnie, łaźnia parowa 1x – bezpłatnie, sauna 2x – bezpłatnie, pokój relaksacyjny 1x, strefa nagości, ogród
Sport i Fitness: sporty zimowe: przechowalnia sprzętu narciarskiego sporty letnie: przechowalnia rowerów
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 1 904 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 1 476 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 1 905 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 1 476 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 3 809 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 sypialnie balkon min. 65 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, ręczniki - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 2 953 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament standardowy 1 sypialnia balkon lub taras min. 50 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie - bezpłatne, balkon, taras, ekspres do kawy, ręczniki kuchenne - bezpłatne, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok z pokoju: widok na góry boczny i ograniczony, widok na ogród boczny i ograniczony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA05185 | Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |
|---|---|---|
| 22/08-29/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 03/10-06/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 04/10-08/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 07/10-11/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
| 08/10-11/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ |
Przyszłe zmiany obowiązują od: 06.04.2026NOWA nazwa hotelu: Bergresort Gerlitzen (zamiast „Bergresort Gerlitzen by ALPS RESORTS”)