Charakterystika: Apartamenty Wildkogel Resorts „DAS WILDKOGEL i DAS BRAMBERG w Bramberg oraz DAS NEUKIRCHEN w Neukirchen” w Parku Narodowym Wysokich Taurów. Otoczone trawiastymi górami z jednej strony i wyjątkowym krajobrazem wysokogórskim z drugiej, spędzisz urlop w naszych przestronnych i przytulnych apartamentach, położonych pomiędzy Alpami Kitzbühelskimi a Parkiem Narodowym Wysokich Taurów. Tutaj niczego Ci nie zabraknie. Poczuj się jak w domu – tylko lepiej. Koncepcja naszych ośrodków – z apartamentami i domkami dla maksymalnie 20 osób – idealnie nadaje się na wakacje z przyjaciółmi lub rodziną. Oczywiście pary również znajdą odpowiedni dom na swój urlop w Oberpinzgau. Warto wiedzieć: dbamy również o Twoich czworonożnych przyjaciół. Aby zapewnić maksymalną prywatność pomimo dzielenia kuchni z salonem, wszystkie nasze ośrodki wypoczynkowe podążają za tą samą koncepcją: większość sypialni ma własne łazienki, wszystkie apartamenty oferują niezakłócony widok na imponujące górskie krajobrazy i korzystają z lokalizacji bezpośrednio przy kolejce linowej. Zachwycimy Cię kulinarnymi przysmakami w naszych restauracjach, a po dniu pełnym wrażeń możesz zrelaksować się w naszych pieczołowicie zaprojektowanych strefach wellness lub poćwiczyć w salach fitness. Przestronne: Apartamenty dla 2 do 20 osób Relaksujące: Wellness w cenie Komfortowe: Restauracje w ośrodku Nieskazitelne: Park Narodowy Wysokich Taurów Alpejska koncepcja życia w połączeniu z eleganckim designem sprawia, że Wildkogel Resorts jest idealnym schronieniem dla Twojego osobistego szczęścia wakacyjnego: wszystko jest możliwe, ale nic nie jest konieczne. Oprócz eleganckiego wyposażenia, które łączy tradycję z nowoczesnością, apartamenty w ośrodkach oferują również kompleksowe usługi wliczone w cenę, a także wellness w ekskluzywnych strefach spa i usługi opcjonalne, takie jak śniadanie.
Wyposażenie: Informacje ogólne: przechowalnia bagażu, zameldowanie od godz. 18:00, wymeldowanie do godz. 10:00, hol hotelowy, pokój wspólny, winda, parking: bezpłatny parking, garaż bezpłatny, internet: Wi-Fi w całym domu bezpłatny, gastronomia: restauracja, bar, kawiarnia, zasady dla palących: pokój dla niepalących, metody płatności: gotówka, karta debetowa, Visa, Mastercard, American Express
Tip lato: Karta Nationalpark Sommercard: 01.05. – 31.10.2026 dla 4 osób – wliczona w cenę dla 4 osób przy rezerwacji – każda dodatkowa osoba musi uiścić opłatę za Kartę Letnią na miejscu.
XXXX Karta Nationalpark Sommercard: 01.05. – 31.10.2027 dla 4 osób – wliczona w cenę dla 4 osób przy rezerwacji – każda dodatkowa osoba musi uiścić opłatę za Kartę Letnią na miejscu.
Lokalizacja: Centrum: Bramberg 50 m n.p.m. Położenie: 800 m Dworzec kolejowy: Bramberg 400 m Lotnisko: Innsbruck 75 km Obiekty handlowe: Bramberg 500 m Kolejka linowa: Bramberg Smaragdbahn 20 m
AP01: Apartament 2 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 53 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
AP02: Apartament 3 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 67 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
AP03: Apartament "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 3x, salon/część sypialna 1x, kuchnia 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
AP04: Apartament 2-pokojowy "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatne, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna / prysznic, toaleta kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa / elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne
AP05: Apartament "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/sypialnia 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
ST01: Studio "BRAMBERG" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
ST02: Studio "NEUKIRCHEN" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta kuchnia: aneks kuchenny, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
Dla rodzin: plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dzieci, krzesełko do karmienia - bezpłatnie
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 150 m2,
basen kryty 10 m x 4 m, łaźnia parowa, sauna, sauna fińska, pokój relaksu, masaże - opcjonalnie płatne na miejscu
Sport i Fitness: Ogólne: siłownia - bezpłatnie Sport letni: wypożyczalnia rowerów - opcjonalnie płatna na miejscu
Dalsza informacja: Podatek uzdrowiskowy w Neukirchen wynosi 4,00 EUR od osoby. Podatek uzdrowiskowy w Bramberg wynosi 3,50 EUR od osoby.
XXXX W zależności od rezerwacji, zakwaterowanie znajduje się w Bramberg lub Neukirchen. Wszystkie apartamenty i studia posiadają balkon lub taras.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 5 669 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 3x, salon/część sypialna 1x, kuchnia 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Apartament 2 pokoje balkon | AP05 | od 5 254 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/sypialnia 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium Apartament balkon lub taras 'Bilo4' | AP04 | od 4 347 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2-pokojowy "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatne, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna / prysznic, toaleta kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa / elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 4 347 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 3 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 67 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 3 420 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 53 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio balkon lub taras | ST01 | od 2 844 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio "BRAMBERG" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio balkon 'Kaiser' | ST02 | od 2 844 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio "NEUKIRCHEN" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta kuchnia: aneks kuchenny, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 5 669 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 3x, salon/część sypialna 1x, kuchnia 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Apartament 2 pokoje balkon | AP05 | od 5 254 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament "NEUKIRCHEN" 3A min. 108 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/sypialnia 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| premium Apartament balkon lub taras 'Bilo4' | AP04 | od 4 347 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2-pokojowy "NEUKIRCHEN" 2A min. 76 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatne, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna / prysznic, toaleta kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa / elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 4 347 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 3 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 67 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 3 420 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokojowy z balkonem "BRAMBERG" min. 53 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 300,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część mieszkalna: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio balkon 'Kaiser' | ST02 | od 2 844 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio "NEUKIRCHEN" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta kuchnia: aneks kuchenny, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio balkon lub taras | ST01 | od 2 844 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio "BRAMBERG" min. 33 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 10 065 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament "BRAMBERG" 3B min. 102 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 3x, salon/część sypialna 1x, kuchnia 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 3x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - opcjonalnie płatny na miejscu, ogrzewanie, czajnik, ekspres do kawy, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, lodówka, czajnik technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Apartament 2 pokoje balkon | AP05 | od 9 235 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
