Charakterystika: Dziewicza przyroda, majestatyczne szczyty górskie i niezliczone godziny słonecznej pogody czekają na Ciebie podczas letnich wędrówek po Salzburger Sportwelt. Zimą możesz przemierzać teren narciarski Snow Space Flachau w regionie Ski Amadé. Po powrocie do doliny możesz cieszyć się wspaniałym czasem z rodziną i przyjaciółmi w przytulnych apartamentach Sunside. W pełni wyposażone apartamenty, w tym kominek w każdym apartamencie, sprawią, że Twój urlop będzie wyjątkowy. Dodatkowo, możesz bezpłatnie korzystać ze strefy wellness w Apart-Hotelu Panorama. Cicha, słoneczna lokalizacja blisko centrum miasta zapewnia dostęp do restauracji, wyciągów narciarskich, barów itp., a także pozwala na jednodniową wycieczkę do regionu Salzburga w zaledwie kilka minut. Odbiór kluczy odbywa się w budynku głównym, Panorama, przy Flachauerstraße 147.
Wyposażenie: Informacje ogólne: zameldowanie od godz. 14:00, wymeldowanie do godz. 10:00, przechowalnia obuwia, suszarka do butów, parking: bezpłatny parking, garaż – bezpłatny internet: Wi-Fi w całym domu – bezpłatny polityka dotycząca palenia: pokój dla niepalących zwierzęta: zwierzęta nie są akceptowane metody płatności: gotówka, karta debetowa
Tip lato: Karnet letni Flachau NEW FUn Space Adventure Park - Salzburger Sportweltcard (informacje na stronie Flachau.com) Codzienne wędrówki z przewodnikiem, codzienne strzelanie z łuku na hotelowej strzelnicy, nordic walking, boisko do siatkówki plażowej, wędkowanie, przejażdżki na kucykach, bezpłatny wstęp do kąpieliska nad jeziorem Flachauwinkel i jeziora Reitecksee - W mieście można zarezerwować wiele zajęć w Centrum Aktywności, np.: rafting dla dzieci i rodzin, ogród wspinaczkowy, kajakarstwo, zorbing, jazda na quadach, letni tor saneczkowy, wycieczki segwayem, zniżki na letnie tory saneczkowe (patrz ogłoszenie na miejscu) - w tym podatek od mobilności
Lokalizacja: lokalizacja: spokojna, granica miasta centrum: Zentrum 500 m sąsiedni dom: Panorama 500 m stacja kolejowa: Radstadt 10 km lotnisko: Salzburg 70 km przystanek autobusowy: Zentrum 500 m publiczny kryty basen: Therme Amade 6 km sklepy: Supermarkt 300 m najbliższe miasto: Altenmarkt 6 km jezioro: Badesée 2 km kolejka linowa: Star Jet 1 500 m autobus dla narciarzy: Wechlergasse 50 m trasa narciarstwa biegowego: Flachau 500 m restauracje
AP01: Mieszkanie 2 pokojowe min. 57 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok na pokój: widok na góry
AP02: Mieszkanie 3 pokojowe min. 85 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry
AP03: Mieszkanie 4 pokoje min. 98 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 4x, salon 1x, korytarz 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 4x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia technologia multimedialna: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce - na życzenie bezpłatnie
Sport i Fitness: sporty zimowe: przechowalnia sprzętu narciarskiego sporty letnie: przechowalnia rowerów
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 3 171 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 4 pokoje min. 98 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 4x, salon 1x, korytarz 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 4x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia technologia multimedialna: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 2 117 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 3 pokojowe min. 85 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 1 561 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 2 pokojowe min. 57 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok na pokój: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 4 028 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 4 pokoje min. 98 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 4x, salon 1x, korytarz 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 4x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia technologia multimedialna: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 2 663 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 3 pokojowe min. 85 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 1 962 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 2 pokojowe min. 57 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok na pokój: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 6 600 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 4 pokoje min. 98 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 4x, salon 1x, korytarz 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 4x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia technologia multimedialna: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 4 301 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 3 pokojowe min. 85 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 3 164 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mieszkanie 2 pokojowe min. 57 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, korytarz 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie, taras, czajnik, ekspres do kawy, pralka - bezpłatna, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne widok na pokój: widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LA04316 | Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |
|---|---|---|---|
| 19/06-26/06 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 19/06-22/06 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 20/06-24/06 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 23/06-27/06 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 24/06-27/06 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 26/06-29/06 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 27/06-01/07 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 30/06-04/07 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 01/07-04/07 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 03/07-06/07 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 6800 ZŁ | 4571 ZŁ | 3261 ZŁ |
| 04/07-08/07 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 07/07-11/07 | 4229 ZŁ | 2933 ZŁ | 2058 ZŁ |
| 08/07-11/07 | 3372 ZŁ | 2387 ZŁ | 1658 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 10/07-13/07 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 11/07-15/07 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 14/07-18/07 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 15/07-18/07 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 17/07-20/07 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 18/07-22/07 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 21/07-25/07 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 22/07-25/07 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 24/07-27/07 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 25/07-29/07 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 28/07-01/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 29/07-01/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 31/07-03/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 01/08-05/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 04/08-08/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 05/08-08/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 07/08-10/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 08/08-12/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 11/08-15/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 12/08-15/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 8003 ZŁ | 6188 ZŁ | 3842 ZŁ |
| 14/08-17/08 | 3773 ZŁ | 2926 ZŁ | 1851 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 7802 ZŁ | 5919 ZŁ | 3745 ZŁ |
| 15/08-19/08 | 4830 ZŁ | 3741 ZŁ | 2348 ZŁ |
| 18/08-22/08 | 4630 ZŁ | 3472 ZŁ | 2252 ZŁ |
| 19/08-22/08 | 3572 ZŁ | 2656 ZŁ | 1754 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 21/08-24/08 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 22/08-26/08 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 25/08-29/08 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 26/08-29/08 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 28/08-31/08 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 29/08-02/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 01/09-05/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 02/09-05/09 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 04/09-07/09 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 05/09-09/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 08/09-12/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 09/09-12/09 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 11/09-14/09 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 6600 ZŁ | 4301 ZŁ | 3164 ZŁ |
| 12/09-16/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 15/09-19/09 | 4028 ZŁ | 2663 ZŁ | 1962 ZŁ |
| 16/09-19/09 | 3171 ZŁ | 2117 ZŁ | 1561 ZŁ |
Usługi w cenę: bezpłatne miejsce parkingowe (Pro App 1)