| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| superior Pokój Dwuosobowy balkon 'HALIAETUM 4*' | DB04 |  | | |  | od 3 110 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z balkonem lub tarasem, widok na góry "Peak House L Kitzsteinhorn" min. 29 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: Tak ogólne: balkon, taras łazienka: osobna toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
| 21/06-25/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 219 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 219 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 251 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 251 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 251 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 251 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 251 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 533 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/11-05/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na góry 'Peak House L Kitzsteinhorn', 4 noce | | | 3 110 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 |  | | |  | od 2 616 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z balkonem i widokiem na ogród „Peak House M” min. 26 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: Tak łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: widok na ogród, strona ogrodu |
| 21/06-25/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 730 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 730 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 737 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 757 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 757 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 757 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 757 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 757 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 3 039 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/11-05/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na ogród 'Peak House M', 4 noce | | | 2 616 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  | | |  | od 2 121 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z balkonem lub tarasem, widok na ogród "Alpinista" min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon, taras łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia mediów: TV |
| 21/06-25/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 241 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 241 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 246 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 262 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 262 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 262 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 262 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 262 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 545 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/11-05/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras, widok na ogród 'Alpinist', 4 noce | | | 2 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| |