Charakterystika: Obiekt Almerwirt położony jest w miejscowości Maria Alm am Steinernen Meer, 300 metrów od wyciągu narciarskiego Dorfj@t Natrun. Obiekt dysponuje tarasem i znajduje się w pobliżu takich atrakcji jak wyciąg narciarski Natrunlift. Dojazd na nartach jest możliwy pod same drzwi obiektu. W każdym pokoju znajduje się biurko, telewizor z płaskim ekranem i prywatna łazienka. Rano serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Zaplecze spa i odnowy biologicznej w hotelu Almerwirt obejmuje saunę i kryty basen. W okolicy obiektu można uprawiać wiele popularnych sportów, w tym narciarstwo i turystykę pieszą. Wyciąg narciarski Simmerllift oddalony jest od obiektu o 400 metrów. Najbliższe lotnisko, Salzburg, oddalone jest o 43 km. W pokoju rodzinnym znajduje się łóżko piętrowe dla 3. lub 4. osoby albo rozkładana sofa dla 1-2 osób. Obiekt / Atmosfera: domowa. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja czynna całą dobę, zameldowanie od godz. 15:00, wymeldowanie do godz. 10:00 Parking: parking - w zależności od dostępności, bezpłatny Internet: Wi-Fi w holu - bezpłatny Gastronomia: restauracja, kawiarnia, taras Zwierzęta: zwierzęta są akceptowane - opcjonalnie płatne na miejscu, 13,00 EUR za zwierzę i noc Metody płatności: gotówka, karta debetowa, Mastercard
Tip lato: Karta Hochkönig Basen kryty, sauna (czynne codziennie od 10:00 do 20:00)
XXXX Karta High King (nie obowiązuje karnet na wyciągi!!)
Lokalizacja: Centrum: Maria Alm 100 m Sąsiedni dom: Maria Alm 20 m Położenie: 800 m Dworzec kolejowy: Saalfelden 7 km Lotnisko: Salzburg 79 km Kolejka linowa: Maria Alm 400 m Trasa narciarstwa biegowego: Maria Alm 100 m Teren narciarski: Hochkönig bzw. Ski amadé, 120 km Pistenkilometr 500 m
DB01: Pokój dwuosobowy typu economy min. 20 m2 kategoria pokoju: ekonomiczny typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor
DB02: standardowy pokój dwuosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia multimedialna: TV
DB03: Pokój dwuosobowy min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor
FR01: Pokój rodzinny ekonomiczny min. 24 m2 kategoria pokoju: ekonomiczny typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor
FR02: standardowy pokój rodzinny min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, sofa rozkładana dla 1 osoby 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce na zamówienie, opcjonalnie płatne na miejscu, 5,00 EUR za osobę za noc, krzesełko do karmienia - bezpłatnie
Wyżywienie w cenie: Półpensjonat; śniadanie w formie bufetu; bufet sałatkowy; bufet kolacyjny. Uzgodnione wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godziny 16:00 i kończy w dniu wyjazdu śniadaniem.
XXXX Półpensjonat; śniadanie w formie bufetu; kolacja (menu do wyboru z 3 dań – zupa, 1 danie mięsne z dodatkami lub 1 danie wegetariańskie, bufet sałatkowy, deser). Uzgodnione wyżywienie rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 18:00 i kończy w dniu wyjazdu śniadaniem.
Wellness: basen kryty 3m x 7m, sauna
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 1 114 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój rodzinny min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, sofa rozkładana dla 1 osoby 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 | od 1 093 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia multimedialna: TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 | od 936 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 1 486 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój rodzinny min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, sofa rozkładana dla 1 osoby 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 | od 1 457 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia multimedialna: TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 | od 1 247 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 2 228 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój rodzinny min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, sofa rozkładana dla 1 osoby 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 | od 2 186 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta technologia multimedialna: TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 | od 1 871 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: telewizor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA02482 | standard Pokój Rodzinny | FR02 | Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 | Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 |
|---|---|---|---|
| 20/08-23/08 | 715 ZŁ | 695 ZŁ | 1324 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 1430 ZŁ | 1389 ZŁ | 2649 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 715 ZŁ | 695 ZŁ | 1324 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 1430 ZŁ | 1389 ZŁ | 2649 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 953 ZŁ | 926 ZŁ | 1766 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 953 ZŁ | 926 ZŁ | 1766 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 715 ZŁ | 695 ZŁ | 1324 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 1430 ZŁ | 1389 ZŁ | 2649 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 715 ZŁ | 695 ZŁ | 1324 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 1430 ZŁ | 1389 ZŁ | 2649 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 953 ZŁ | 926 ZŁ | 1766 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 953 ZŁ | 926 ZŁ | 1766 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 715 ZŁ | 695 ZŁ | 1324 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 1167 ZŁ | 1142 ZŁ | 2001 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 610 ZŁ | 595 ZŁ | 1065 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 1115 ZŁ | 1092 ZŁ | 1871 ZŁ |
| 03/10-06/10 | 557 ZŁ | 546 ZŁ | 936 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 1487 ZŁ | 1456 ZŁ | 2183 ZŁ |
| 04/10-08/10 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 07/10-11/10 | 929 ZŁ | 910 ZŁ | 1247 ZŁ |
| 08/10-11/10 | 743 ZŁ | 728 ZŁ | 936 ZŁ |
Usługi w cenę: Opłata parkingowa dla kamperów: 5,00 € za dzień