Charakterystika: Alpenhaus Katschberg. 1640, położony w samym sercu regionu narciarskiego i turystycznego Katschberg, oferuje stylowe apartamenty na bezproblemowy wypoczynek z całą rodziną. Stylowe apartamenty w nowoczesnym alpejskim stylu, strefa wellness o powierzchni 600 m2.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja, zameldowanie od 16:00, wymeldowanie do 10:00, hol hotelowy, winda, przechowalnia obuwia, suszarka do butów parking: parking - w zależności od dostępności, opcjonalnie płatny na miejscu, 8,00 EUR za samochód za noc, garaż - w zależności od dostępności, opcjonalnie płatny na miejscu, 8,00 EUR za samochód za noc, stacja ładowania samochodów elektrycznych - w zależności od dostępności, opcjonalnie płatna na miejscu internet: WIFI w całym domu - bezpłatnie gastronomia: restauracja, taras polityka dla palących: pokój dla niepalących, hotel wolny od dymu zwierzęta: zwierzęta domowe - opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za zwierzę za noc, psy - opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za zwierzę za noc, miska do karmienia - bezpłatnie metody płatności: gotówka, karta debetowa, Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Tip lato: W cenę wliczone są prąd, woda, ogrzewanie, ręczniki, pościel i ściereczki kuchenne (zapas początkowy). Wymiana ręczników na życzenie. 5 € za osobę na miejscu.
XXXX w cenie. Karta Lungauer Summer Card https://www.lungau.at/de/aktiv/sommerurlaub/lungaucard-sommer
Lokalizacja: centrum: Katschberg 500 m npm położenie: 1640 m stacja kolejowa: Spital am Milstättersee 38 km lotnisko: Klagenfurt, (odra Salzburg) 113 km przystanek autobusowy: Katschberg 200 m obiekty handlowe: Katschberg 500 m kolejka linowa: Katschberg 200 m Pozostałe odległości: St. Michael im Lungau 6 km
AP01: Standardowy apartament z balkonem „Alpenwohnen.S” min. 51 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, korytarz 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: wanna/prysznic, toaleta część mieszkalna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia technologia multimedialna: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
AP02: komfortowy apartament z balkonem „Alpenwohnen.M” min. 58 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon / część sypialna 1x, korytarz 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: wanna / prysznic, toaleta część mieszkalna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowy sprzęt medialny: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
AP03: komfortowy apartament z balkonem „Alpenwohnen.L” min. 72 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce w przypadku przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, balkon, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 200,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: wanna/prysznic, toaleta część dzienna: część wypoczynkowa, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowy sprzęt medialny: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce – opcjonalnie płatne na miejscu, 7,00 EUR za osobę za noc, pokój zabaw dla dzieci, krzesełko do karmienia – bezpłatnie
Zwierzę: Zwierzęta domowe - 15,00 EUR za dobę
Wyżywienie w cenie: tylko na noc
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 600 m2,
strefa basenowa: dzieci od 0 lat. Tylko w towarzystwie osoby dorosłej - bezpłatnie, basen kryty 12 m x 3 m, strefa spa: dzieci od 14 lat. Tylko w towarzystwie osoby dorosłej - bezpłatnie, łaźnia parowa, sauna, sauna fińska, sauna tekstylna, pokój relaksu 2x, strefa nagości
Sport i Fitness: ogólne: kardio
Dalsza informacja: Torba SPA - 2 x ręczniki kąpielowe, 1 x kapcie kąpielowe, 1 x szlafrok - 20,00 EUR za sztukę
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 3 799 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 3 088 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 2 859 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 4 722 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 3 824 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 3 519 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | od 7 490 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | od 6 032 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 | od 5 500 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LA00593 | Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 | Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 | Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |
|---|---|---|---|
| 24/06-27/06 | 3799 ZŁ | 3088 ZŁ | 2859 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 7490 ZŁ | 6032 ZŁ | 5500 ZŁ |
| 26/06-29/06 | 3799 ZŁ | 3088 ZŁ | 2859 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 7490 ZŁ | 6032 ZŁ | 5500 ZŁ |
| 27/06-01/07 | 4722 ZŁ | 3824 ZŁ | 3519 ZŁ |
| 30/06-04/07 | 4722 ZŁ | 3824 ZŁ | 3519 ZŁ |
| 01/07-04/07 | 3799 ZŁ | 3088 ZŁ | 2859 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 7787 ZŁ | 6287 ZŁ | 5769 ZŁ |
| 03/07-06/07 | 3799 ZŁ | 3088 ZŁ | 2859 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 7936 ZŁ | 6416 ZŁ | 5904 ZŁ |
| 04/07-08/07 | 4722 ZŁ | 3824 ZŁ | 3519 ZŁ |
| 07/07-11/07 | 5168 ZŁ | 4207 ZŁ | 3924 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 11/07-15/07 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 14/07-18/07 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 18/07-22/07 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 21/07-25/07 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 25/07-29/07 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 28/07-01/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 01/08-05/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 04/08-08/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 08/08-12/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 11/08-15/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 15/08-19/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 18/08-22/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 8530 ZŁ | 6927 ZŁ | 6443 ZŁ |
| 22/08-26/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 25/08-29/08 | 5316 ZŁ | 4335 ZŁ | 4059 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 7639 ZŁ | 6159 ZŁ | 5634 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 7490 ZŁ | 6032 ZŁ | 5500 ZŁ |
| 29/08-02/09 | 4722 ZŁ | 3824 ZŁ | 3519 ZŁ |
| 01/09-05/09 | 4722 ZŁ | 3824 ZŁ | 3519 ZŁ |
| 02/09-05/09 | 3799 ZŁ | 3088 ZŁ | 2859 ZŁ |
Usługi w cenę: Parking - 8,00 EUR za dobę