Charakterystika: Intercityhotel Graz oferuje pokoje w Grazu, 1,5 km od ratusza i 1,5 km od kasyna Graz. Wśród popularnych atrakcji w pobliżu są Wieża Zegarowa Graz, Graz Landhaus i Glockenspiel. Obiekt znajduje się 1,8 km od Pałacu Eggenberg i 1,9 km od katedry i mauzoleum. Codziennie rano w pokojach serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Opera w Grazu oddalona jest od hotelu o 2,1 km, a ratusz miejski o 2,6 km. Odległość od najbliższego lotniska, Graz, wynosi 9 km. obiekt / Atmosfera: wygodna, zrównoważona, nowoczesna grupa docelowa: osoby podróżujące w interesach, osoby podróżujące po mieście, osoby kulturalne, single z dziećmi
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja całodobowa, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 15:00 Uhr, wykwaterowanie do 12:00 Uhr, hol hotelowy/lobby, klimatyzacja, winda
Parking: garaż - opcjonalnie płatny na miejscu, 15,00 EUR za samochód za dobę
internet: WIFI w całym domu - bezpłatnie
gastronomia: sala śniadaniowa, restauracja, bar
zakaz palenia: hotel dla niepalących
zwierzęta domowe: zwierzęta akceptowane - opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za zwierzę za dobę
metody płatności: Gotówka, Karta debetowa, Visa, Mastercard
Lokalizacja: centrum: Graz 2 kmstacja kolejowa: Hauptbahnhof Graz 290 mlotnisko: Graz 9 km
(S0) Zakwarterowanie 1: Pokój Jednoosobowy Biznes: min. 20 m2
kategoria pokoju: biznes
rodzaj pokoju: pokój 1-osobowy
ilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x
ilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nie
ogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewanie
łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic
technologia medialna: telefon, telewizor, wifi - bezpłatnie
(S0) Zakwarterowanie 2: Pokój dwuosobowy Biznes: min. 20 m2kategoria pokoju: biznesrodzaj pokoju: pokój dwuosobowyilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce w miarę możliwości przepełnienia: Nieogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewaniełazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznictechnologia medialna: telefon, telewizor, wifi - bezpłatnie
(S0) Zakwarterowanie 3: pokój dwuosobowy „Dostępny”: min. 40 m2
rodzaj pokoju: pokój 2-osobowy
ilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x
ilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce w miarę przepełnienia: Nie
ogólnie: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, ogrzewanie
łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, przystosowane dla wózków inwalidzkich
część dzienna: biurko
technologia medialna: telefon, telewizor, wifi - bezpłatnie
Wyżywienie: ŚniadanieŚniadanie w formie bufetu
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 0 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 0 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 631 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ALEZM7 | |
---|---|
10/10-13/10 | 0 ZŁ |
12/10-19/10 | 0 ZŁ |
13/10-20/10 | 0 ZŁ |
13/10-17/10 | 0 ZŁ |
17/10-20/10 | 0 ZŁ |
19/10-26/10 | 0 ZŁ |
20/10-27/10 | 0 ZŁ |
20/10-24/10 | 0 ZŁ |
24/10-27/10 | 0 ZŁ |
26/10-02/11 | 631 ZŁ |
27/10-31/10 | 0 ZŁ |
Usługi w cenę: Podatek turystyczny