Charakterystika: Hotel w eleganckim wiejskim stylu z pięknymi detalami i przytulną atmosferą. Lokalizacja jest doskonała tuż obok słynnego wyciągu narciarskiego Hahnenkamm w dolinie, gdzie znany na całym świecie Streif oferuje również bezpośrednią lokalizację narciarską IN/OUT. obiekt / Atmosfera: komfortowa, zrównoważona, rodzinna, luksusowa, nowoczesna, rustykalna, domowa grupa docelowa: sport
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja całodobowa, portiernia, przechowalnia bagażu, zameldowanie od 15:00 Uhr, wykwaterowanie do 11:00 Uhr, hol hotelowy/lobby, świetlica, gabinet, przechowalnia obuwia
Parking: parking - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka, 15,00 EUR za samochód za dobę, stacja ładowania samochodów elektrycznych - w zależności od dostępności, opcjonalnie płatne na terenie ośrodka
internet: WIFI w całym domu - bezpłatnie
gastronomia: restauracja, bar, taras
palenia: niepalący pokój, hotel dla niepalących
zwierzęta: zwierzęta domowe akceptowane - na zapytanie, opcjonalnie płatne na miejscu, 22,00 EUR za zwierzę za dobę
formy płatności: Gotówka, Karta debetowa, Visa, Mastercard, Diners Club, American Express
Lokalizacja: lokalizacja: stok narciarski do domu
centrum: Kitzbühel 400 m
stacja kolejowa: Hahenkamm Bahnhof 200 m
lotnisko: Salzburg 100 km
przystanek autobusowy: Hahnenkammbahn 200 m
publiczny kryty basen: Aquarena Kitzbühel 300 m
obiekty handlowe: Stadt Kitzbühel 400 m
najbliższe miasto: Kitzbühel 400 m
jezioro: Schwarzsee 2 km
kolejka linowa: Hahnenkammbahn 50 m
Inne odległości:
Golfclub Schwarzsee 4,3 km
(S0) Zakwarterowanie 1: pokój dwuosobowy standard z balkonem „Klassik”: min. 19 m2kategoria pokoju: standardowyrodzaj pokoju: pokój dwuosobowyilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko małżeńskie 1xogólne: klimatyzacja - bezpłatnie, sejf - bezpłatnie, balkon , mini bar - opcjonalnie płatny na miejscu, czajnikłazienka: wanna/prysznic, WCtechnologia medialna: telefon, telewizor, wifi - bezpłatniewidok z pokoju: widok na góry
(S0) Zakwarterowanie 2: Pokój 3-osobowy balkon widok na góry Superior: min. 29 m2rodzaj pokoju: pokój 3-osobowyilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa 1 os. 1xogólne: sejf, balkon, mini bar - opcjonalnie płatny na miejscu, czajnikłazienka: wanna/prysznic, WCtechnologia medialna: telefon, TV, wifi - bezpłatniewidok z pokoju: widok na góry
(S0) Zakwarterowanie 3: junior suite komfortowy balkon z widokiem na góry: min. 32 m2kategoria pokoju: komfortrodzaj pokoju: junior suiteilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana kanapa dla 2 osób 1xogólne: sejf - bezpłatny, balkon, mini bar - opcjonalnie płatny na miejscu, czajnikłazienka: wanna/prysznic, WCczęść dzienna: rozkładana sofatechnologia medialna: telefon, telewizor, wifi - bezpłatniewidok z pokoju: widok na góry
(S0) Zakwarterowanie 4: Pokój 1-osobowy Standard z widokiem na góry: min. 19 m2kategoria pokoju: standardowyrodzaj pokoju: pokój 1-osobowyilość pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1xilość łóżek: łóżko pojedyncze 1xogólne: sejf - bezpłatnie, mini bar - opcjonalnie płatny na miejscu, czajnikłazienka: wanna/prysznic, WCtechnologia medialna: telefon, TV, wifi - bezpłatniewidok z pokoju: widok na góry
Dla rodzin: łóżeczko - bezpłatnie, pokój zabaw dla dzieci
Wyżywienie: ŚniadanieŚniadanie w formie bufetu
Wellness: wielkość strefa wellness 300 m2,
powierzchnia basenowa: dzieci od 16 lat, kryty basen 40 m2,
strefa wellness: dzieci od 16 lat, łaźnia parowa, sauna fińska, biosauna, kabina infrared, pokój relaksu, strefa nagości, masaże - opcjonalnie płatne na miejscu, ogród, trawnik, leżak - bezpłatnie
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 1 843 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 2 458 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od 4 301 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ALEZO7 | |
---|---|
19/09-22/09 | 1843 ZŁ |
21/09-28/09 | 4301 ZŁ |
22/09-29/09 | 4301 ZŁ |
22/09-26/09 | 2458 ZŁ |
26/09-29/09 | 1843 ZŁ |
28/09-05/10 | 4301 ZŁ |
29/09-06/10 | 4301 ZŁ |
29/09-03/10 | 2458 ZŁ |
03/10-06/10 | 1843 ZŁ |
05/10-12/10 | 4301 ZŁ |
06/10-13/10 | 4301 ZŁ |
06/10-10/10 | 2458 ZŁ |
10/10-13/10 | 1843 ZŁ |
12/10-19/10 | 4301 ZŁ |
13/10-20/10 | 4301 ZŁ |
13/10-17/10 | 2458 ZŁ |
17/10-20/10 | 1843 ZŁ |
19/10-26/10 | 4301 ZŁ |
20/10-27/10 | 4301 ZŁ |
20/10-24/10 | 2458 ZŁ |
24/10-27/10 | 1843 ZŁ |
26/10-02/11 | 4301 ZŁ |
27/10-03/11 | 4301 ZŁ |
27/10-31/10 | 2458 ZŁ |
31/10-03/11 | 1843 ZŁ |
Usługi w cenę: Zróżnicowany program tygodniowy w TVB Kitzbühel.
Na przykład: codziennie (od poniedziałku do niedzieli) 20% zniżki na opłatę za grę ekologiczną w GC Schwarzee
2 butelki Vöslauera w dniu przyjazdu