Charakterystika: „Seehotel am Kaiserstrand” położony jest bezpośrednio nad Jeziorem Bodeńskim, między Lochau a Bregencją. Subtelne kolory, wysokiej jakości materiały i mnóstwo światła. Choć hotel ma bogatą historię, jego nowy wygląd jest równie nowoczesny i ponadczasowy. Każdy pokój i apartament w „Seehotel Am Kaiserstrand” to hołd dla Jeziora Bodeńskiego: świeży, czysty i pełen możliwości. Niezależnie od tego, czy jesteś na wakacjach, korzystasz z kultury, czy podróżujesz służbowo: w swoim prywatnym zaciszu znajdziesz przestronną przestrzeń do relaksu, odnowy sił i odpoczynku. Idealne miejsce na pobyt nad Jeziorem Bodeńskim. 102 jasne pokoje i apartamenty zachwycają dyskretną, nowoczesną koncepcją designu. Subtelne kolory, wyraziste kształty i wysokiej jakości materiały tworzą relaksującą atmosferę, w której można się zrelaksować i poczuć jak w domu. Nie tylko widok na Jezioro Bodeńskie i szwajcarskie góry w oddali fascynuje i inspiruje, ale widok na lokalną górę Pfänder i Lochau również ma swój urok. Seehotel Am Kaiserstrand oddaje hołd Jezioru Bodeńskiemu – czystemu, świeżemu, uspokajającemu i pełnemu możliwości. Oferta kulinarna Seehotel Am Kaiserstrand oferuje również szeroki wachlarz możliwości. Niezależnie od tego, czy preferujesz stylowe kolacje, czy coś bardziej swobodnego, ożywionego lub nietypowego – w jednym z naszych gościnnych miejsc spotkań nad jeziorem znajdziesz dokładnie to, czego szukasz, czego pragniesz lub po prostu to, co pasuje do Twojego aktualnego nastroju. Rozkoszuj się w naszej restauracji Wellenstein, rozkoszuj się sztuką baristy w Barista Bar, zrelaksuj się w sali kominkowej, odpręż się w Garden Lounge lub poczuj więź z jeziorem w naszej łaźni (otwartej codziennie od 9:00 do 18:00 przy dobrej pogodzie). Zwłaszcza w tych czasach stresu i pośpiechu coraz więcej osób poszukuje miejsc spokoju, relaksu i odpoczynku. W oazie wellness o powierzchni ponad 900 m2 goście hotelowi i mieszkańcy mogą odpocząć nie tylko w chłodne dni. Oferujemy: kryty basen (podgrzewany do 28°C) z widokiem na jezioro, strefę cardio (Technogym), saunę nad Jeziorem Bodeńskim (60°C) z widokiem na jezioro, saunę fińską (90°C), łaźnię parową (45°C), kabinę na podczerwień Physiotherm, strefę spa i relaksu z tarasem i widokiem na jezioro, 7 gabinetów zabiegowych do masażu.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja czynna całą dobę, przechowalnia bagażu, zameldowanie od godz. 15:00, wymeldowanie do godz. 11:00, room service, winda parking: parking – opcjonalnie płatny na terenie ośrodka, 17,00 EUR za samochód za noc, stacja ładowania samochodów elektrycznych – w zależności od dostępności, opcjonalnie płatna na terenie ośrodka internet: WIFI w holu, WIFI w całym obiekcie gastronomia: sala śniadaniowa, restauracja, bar polityka palenia: pokój dla niepalących zwierzęta: zwierzęta nie są akceptowane metody płatności: gotówka, karta debetowa, Visa, Mastercard
Tip lato: uzupełnienie minibaru, napój bezalkoholowy
XXXX Goście otrzymują cyfrową kartę gościa, która umożliwia im korzystanie z transportu publicznego na terenie Vorarlbergu, w tym ze stacji kolejowych przygranicznych.
Lokalizacja: lokalizacja: blisko plaży centrum: Bregenz 3 km stacja kolejowa: Bregenz 3 km lotnisko: Friedrichshafen 31 km jezioro: Bodensee 100 m
DB01: Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na góry min. 24 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: na góry
DB01: Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na góry min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: na góry
DB02: Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na jezioro min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
DB03: Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na jezioro, balkon min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
DB05: standardowy pokój dwuosobowy z widokiem na jezioro min. 22 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja - bezpłatna, sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatne widok na pokój: widok na jezioro
DB06: Pokój dwuosobowy superior z widokiem na jezioro min. 30 m2 kategoria pokoju: superior typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
JS01: Apartament typu Junior Suite z widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna / prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
JS02: Junior Suite dla pojedynczego użytku z widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna / prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
JS03: Apartament typu Junior Suite z balkonem i widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
JS04: Apartament typu Junior Suite dla jednego użytkownika, balkon z widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: część wypoczynkowa, rozkładana sofa media: telefon, TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro
SI01: Pokój jednoosobowy typu comfort z widokiem na góry min. 26 m2 typ pokoju: pokój jednoosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie, minibar łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: na góry
SI02: Pokój jednoosobowy typu comfort z widokiem na jezioro min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój jednoosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: strona jeziora
SU01: Suita "Kaiser" min. 95 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, kuchnia z podstawowym wyposażeniem technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi
Wyżywienie w cenie: Śniadanie w formie bufetu
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 900 m2,
strefa basenowa - bezpłatna, strefa spa - bezpłatna, łaźnia parowa - bezpłatna, sauna - bezpłatna, sauna fińska - bezpłatna, kabina na podczerwień, pokój relaksacyjny, masaż - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka, leżak
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 | od 4 409 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suita "Kaiser" min. 95 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, kuchnia z podstawowym wyposażeniem technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite balkon 'Cristalle Paradise' | JS03 | od 3 364 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament typu Junior Suite z balkonem i widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite balkon lub taras | JS01 | od 3 163 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament typu Junior Suite z widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna / prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 | od 2 903 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na jezioro, balkon min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 | od 2 251 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na jezioro min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 814 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z widokiem na góry min. 26 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 | od 5 830 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suita "Kaiser" min. 95 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy, rozkładana sofa kuchnia: aneks kuchenny, kuchnia z podstawowym wyposażeniem technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite balkon 'Cristalle Paradise' | JS03 | od 4 437 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apartament typu Junior Suite z balkonem i widokiem na jezioro min. 38 m2 typ pokoju: junior suite liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: Tak ogólne: klimatyzacja, sejf, ogrzewanie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa media technologia: TV, Wi-Fi widok z pokoju: widok na jezioro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
