| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| Pokój Jednoosobowy balkon | SI02 |  |  | |  | od 2 083 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| standardowy pokój jednoosobowy z dzieckiem min. 15 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój jednoosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
| 26/07-30/07dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 994 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 810 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 083 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 168 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 325 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 254 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w standard single with child Pokój Jednoosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 325 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  |  | |  | od 1 540 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| standardowy pokój dwuosobowy min. 15 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
| 26/07-30/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 892 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 817 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 826 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 826 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 826 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 540 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 584 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 626 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 683 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11dorosły w standard Pokój Dwuosobowy, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 |  |  | |  | od 1 484 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| standardowy pokój rodzinny "TYP 4" min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżko piętrowe 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy |
| 26/07-30/07dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 526 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 683 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 4', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Rodzinny | FR02 |  |  | |  | od 1 484 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny "TYP 5" min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżka piętrowe 2x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa |
| 26/07-30/07dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 836 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 769 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 484 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 526 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 569 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 683 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Rodzinny 'TYP 5', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 755 ZŁ |  | Zapytaj |
| |