| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |  |  | |  | od 1 456 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament Superior z aneksem balkon lub taras z widokiem na góry min. 35 m2, pokój znajduje się w bocznym domu kategoria pokoju: superior typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x ogólne: balkon, taras, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: telefon, telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 15/05-18/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-23/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/05-25/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-30/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/05-01/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-06/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/06-08/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-13/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/06-15/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-20/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/06-22/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-27/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 686 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/06-29/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-04/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/07-06/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-11/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/07-13/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-18/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/07-20/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-25/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/07-27/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-01/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/07-03/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-08/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/08-10/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-15/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/08-17/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-22/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/08-24/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 825 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-29/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 755 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/08-31/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-05/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/09-07/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-12/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/09-14/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-19/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/09-21/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-26/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/09-28/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-03/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/10-05/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-10/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/10-12/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-17/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/10-19/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-24/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 |  |  | |  | od 1 381 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament Superior z aneksem, balkon, widok na góry lub rzekę min. 27 m2, pokój znajduje się w bocznym domu kategoria pokoju: superior typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x ogólne: balkon, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media: telefon, telewizor widok z pokoju: widok na góry, widok na rzekę |
| 15/05-18/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-23/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/05-25/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-30/05dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/06-15/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-20/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/06-22/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-27/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 604 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/06-29/06dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-04/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/07-06/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-11/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/07-13/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-18/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/07-20/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-25/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/07-27/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-01/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/07-03/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-08/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/08-10/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-15/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/08-17/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-22/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/08-24/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-29/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 673 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/08-31/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-05/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/09-07/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-12/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/09-14/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-19/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/09-21/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-26/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/09-28/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-03/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/10-05/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-10/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/10-12/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-17/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/10-19/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-24/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 3 noce , wyżywienie | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 |  |  | |  | od 1 381 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament typu comfort z widokiem na góry min. 32 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 15/05-18/05dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-23/05dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/05-25/05dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-30/05dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/05-01/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-06/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/06-08/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-13/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/06-15/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-20/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/06-22/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-27/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 604 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/06-29/06dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-04/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/07-06/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-11/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/07-13/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-18/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/07-20/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-25/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/07-27/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-01/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/07-03/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-08/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/08-10/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-15/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/08-17/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-22/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/08-24/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 742 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-29/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 673 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/08-31/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-05/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/09-07/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-12/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/09-14/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-19/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/09-21/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-26/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/09-28/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-03/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/10-05/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-10/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/10-12/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-17/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/10-19/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-24/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 381 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| classic Pokój Wieloosobowy | MB02 |  |  | |  | od 1 213 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| komfortowa sypialnia z wieloma sypialniami i widokiem na góry min. 27 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój wieloosobowy liczba pokoi: salon/sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 15/05-18/05dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-23/05dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/05-25/05dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-30/05dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/05-01/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-06/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/06-08/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-13/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 348 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/06-15/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 213 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-20/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 213 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/06-22/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 213 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-27/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 396 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/06-29/06dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-04/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/07-06/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-11/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/07-13/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-18/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/07-20/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-25/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/07-27/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-01/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/07-03/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-08/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/08-10/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-15/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/08-17/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-22/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 3 noce , wyżywienie HB | |  | 1 493 ZŁ |  | Zapytaj |
