| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |  |  | |  | od 2 090 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament Superior z aneksem balkon lub taras z widokiem na góry min. 35 m2, pokój znajduje się w bocznym domu kategoria pokoju: superior typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x ogólne: balkon, taras, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media technologia: telefon, telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 05/07-09/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 373 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 302 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 090 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 |  |  | |  | od 1 977 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament Superior z aneksem, balkon, widok na góry lub rzekę min. 27 m2, pokój znajduje się w bocznym domu kategoria pokoju: superior typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x ogólne: balkon, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic kuchnia: aneks kuchenny, piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, kuchnia wyposażona w podstawowe media: telefon, telewizor widok z pokoju: widok na góry, widok na rzekę |
| 05/07-09/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 2 189 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w superior Apartament sąsiedni budynek, balkon widok na góry lub rzekę, 4 noce , wyżywienie | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 |  |  | |  | od 1 977 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament typu comfort z widokiem na góry min. 32 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 05/07-09/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 260 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 2 189 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w comfort Suite widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 977 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| classic Pokój Wieloosobowy | MB02 |  |  | |  | od 1 751 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| komfortowa sypialnia z wieloma sypialniami i widokiem na góry min. 27 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój wieloosobowy liczba pokoi: salon/sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie technologia multimedialna: telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 05/07-09/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 949 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 899 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w comfort Pokój Wieloosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 751 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  |  | |  | od 1 554 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| standardowy pokój dwuosobowy z balkonem i widokiem na góry min. 23 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: balkon łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie media: telewizor widok z pokoju: widok na góry |
| 05/07-09/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 723 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 681 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10dorosły w standard Pokój Dwuosobowy balkon widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 1 554 ZŁ | | Zapytaj |
|