| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| Suite | SU02 |  |  | |  | od 3 466 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament z balkonem lub tarasem „Wellness Alpenglühen” min. 60 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne część wypoczynkowa: część wypoczynkowa technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatny |
| 09/05-12/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/05-17/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/05-19/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/05-24/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/05-26/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/05-31/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/05-02/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/06-07/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/06-09/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/06-14/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/06-16/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/06-21/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/06-23/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 466 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/06-28/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 558 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/06-30/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/07-05/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/07-07/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/07-12/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/07-14/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/07-19/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/07-21/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/07-26/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/07-28/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/07-02/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/08-04/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/08-09/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/08-11/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/08-16/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/08-18/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/08-23/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/08-25/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/08-30/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/08-01/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/09-06/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/09-08/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/09-13/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/09-15/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/09-20/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/09-22/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/09-27/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/09-29/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Wellness Alpenglühen', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 739 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 |  |  | |  | od 2 953 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament z balkonem lub tarasem Bergsteiger min. 40 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: wanna/prysznic, osobna toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne część wypoczynkowa: część wypoczynkowa technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatny |
| 09/05-12/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/05-17/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/05-19/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/05-24/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/05-26/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/05-31/05dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/05-02/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/06-07/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/06-09/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/06-14/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/06-16/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/06-21/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/06-23/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 953 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/06-28/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 033 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/06-30/06dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/07-05/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/07-07/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/07-12/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/07-14/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/07-19/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/07-21/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/07-26/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/07-28/07dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/07-02/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/08-04/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/08-09/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/08-11/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/08-16/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/08-18/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/08-23/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/08-25/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/08-30/08dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/08-01/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/09-06/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/09-08/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/09-13/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/09-15/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/09-20/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/09-22/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/09-27/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/09-29/09dorosły w Suite balkon lub taras 'Bergsteiger', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 3 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 |  |  | |  | od 2 568 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z balkonem lub tarasem Bergzauber min. 30 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon, taras, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne część wypoczynkowa: kącik wypoczynkowy media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatne |
| 09/05-12/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/05-17/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/05-19/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/05-24/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/05-26/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/05-31/05dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/05-02/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/06-07/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/06-09/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/06-14/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/06-16/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/06-21/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/06-23/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 568 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/06-28/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 632 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/06-30/06dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/07-05/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/07-07/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/07-12/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/07-14/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/07-19/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/07-21/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/07-26/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/07-28/07dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/07-02/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/08-04/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/08-09/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/08-11/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/08-16/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/08-18/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/08-23/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/08-25/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/08-30/08dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/08-01/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/09-06/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/09-08/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/09-13/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/09-15/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/09-20/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/09-22/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/09-27/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/09-29/09dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon lub taras 'Bergzauber', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 760 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 |  |  | |  | od 2 311 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy „Kirchenwirt” min. 25 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatny, minibar - opcjonalnie płatny na terenie ośrodka łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne media: telefon, telewizor, wi-fi - bezpłatne |
| 09/05-12/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/05-17/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-19/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/05-24/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-26/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/05-31/05dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-02/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/06-07/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-09/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/06-14/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-16/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/06-21/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-23/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 311 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/06-28/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 370 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-30/06dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/07-05/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-07/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/07-12/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-14/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/07-19/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-21/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/07-26/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-28/07dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/07-02/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-04/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/08-09/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-11/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/08-16/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-18/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/08-23/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-25/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/08-30/08dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-01/09dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/09-06/09dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-08/09dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/09-13/09dorosły w Pokój Dwuosobowy 'Kirchenwirt', 3 noce , wyżywienie HB | |  | 2 488 ZŁ | | Zapytaj |
