Charakterystika: Hotel w bardzo ładnej, spokojnej, ale wciąż centralnej lokalizacji. Sauna dostępna od 16:00 do 19:00 (z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu). Sprzątanie pokoi co 2 dni. Obiekt / Atmosfera: komfortowa, rodzinna, rustykalna, kameralna / domowa. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: zameldowanie od godz. 16:00, wymeldowanie do godz. 10:00 Parking: bezpłatny parking Internet: Wi-Fi w holu - bezpłatny Gastronomia: sala śniadaniowa, bar, taras Zwierzęta domowe: psy dozwolone - na życzenie, opcjonalnie płatne na miejscu, 10,00 EUR za zwierzę i noc Płatność gotówką
Tip lato: Możliwość korzystania z przestronnej sauny w domu. Bezpłatne Wi-Fi. Room service co 2 dni. 1 wędrówka (w poniedziałki / przy sprzyjającej pogodzie).
XXXX Wymeldowanie: do 10:00. Zameldowanie: od 16:00. Usługi rozpoczynają się w dniu przyjazdu kolacją, a kończą w dniu wyjazdu śniadaniem. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że zameldowanie nie jest możliwe przed godziną 16:00, ponieważ recepcja nie jest wtedy czynna.
Lokalizacja: położenie: spokojne centrum: Aschau na wysokości 200 m położenie: 560 m stacja kolejowa: Zillertalbahn 300 m skibus: Vor dem Hotel 0 m teren narciarski: Hochzillertal 5 km
DB01: podstawowy pokój dwuosobowy min. 20 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, wifi - bezpłatnie
DB02: standardowy pokój dwuosobowy balkon strona północna min. 22 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok pokoju: strona północna
DB03: standardowy pokój dwuosobowy balkon strona południowa min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok pokoju: strona południowa
DB04: Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne
DB05: Komfortowy pokój dwuosobowy z balkonem „Nordseite” min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne
DB06: Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony południowej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne
DB07: podstawowy pokój dwuosobowy z balkonem "Retro" min. 20 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, wi-fi - bezpłatne
DB08: Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony południowej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia medialna: telewizor, wi-fi - bezpłatny
DB09: Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony północnej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne
FR01: Balkon pokoju rodzinnego min. 40 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce - na zamówienie, opcjonalnie płatne na miejscu, 10,00 EUR za osobę na pobyt, krzesełko do karmienia - bezpłatnie
Zwierzę: Psy po wcześniejszej rejestracji, 18,50 euro za dobę (bez karmy), ewentualnie plus końcowe sprzątanie
Wyżywienie w cenie: bogaty bufet śniadaniowy, przekąski na lunch (stwórz własny pakiet lunchowy z bufetu śniadaniowego / bez napojów), kawa, herbata i ciasto (15:30-16:30), bogaty bufet obiadowy, w tym bufet sałatkowy, 1 x wieczór grillowy (środy / jeśli pogoda na to pozwoli), nielimitowane napoje każdego dnia (10:00-21:00), napoje takie jak woda, napoje bezalkoholowe i jabłkowy spritzer, piwo, białe i czerwone wino (kawa, herbata tylko podczas śniadania i kawy)
Wellness: sauna fińska, pokój relaksacyjny
Sport i Fitness: ogólnie: piłkarzyki - bezpłatnie
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 | od 1 961 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkon pokoju rodzinnego min. 40 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comfort single use/single with child Pokój Dwuosobowy balkon 'Churfirsten' | DB08 | od 1 704 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony południowej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia medialna: telewizor, wi-fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy | DB09 | od 1 586 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony północnej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon, widok na morze 'High' | DB10 | od 1 490 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 | od 2 614 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkon pokoju rodzinnego min. 40 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comfort single use/single with child Pokój Dwuosobowy balkon 'Churfirsten' | DB08 | od 2 272 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony południowej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia medialna: telewizor, wi-fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy | DB09 | od 2 115 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony północnej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon, widok na morze 'High' | DB10 | od 1 987 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 | od 4 444 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balkon pokoju rodzinnego min. 40 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comfort single use/single with child Pokój Dwuosobowy balkon 'Churfirsten' | DB08 | od 3 845 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony południowej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic technologia medialna: telewizor, wi-fi - bezpłatny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój Dwuosobowy | DB09 | od 3 570 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy typu comfort z balkonem od strony północnej min. 20 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: toaleta, prysznic część wypoczynkowa: biurko technologia multimedialna: telewizor, Wi-Fi - bezpłatne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon, widok na morze 'High' | DB10 | od 3 345 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA01339 | standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 | comfort single use/single with child Pokój Dwuosobowy balkon 'Churfirsten' | DB08 | Pokój Dwuosobowy | DB09 | superior Pokój Dwuosobowy balkon, widok na morze 'High' | DB10 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08-09/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 988 ZŁ | 4281 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 640 ZŁ | 2521 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 994 ZŁ | 994 ZŁ | 994 ZŁ | 4205 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 480 ZŁ | 1891 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 996 ZŁ | 996 ZŁ | 996 ZŁ | 4111 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 643 ZŁ | 643 ZŁ | 643 ZŁ | 2533 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2346 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1710 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3624 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3585 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1610 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 999 ZŁ | 3545 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2146 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 2067 ZŁ |
