Charakterystika: Przytulny hotel, położony nad Längenfeld, na słonecznym płaskowyżu na wysokości 1600 m n.p.m. Sauna dostępna od 16:00 do 19:00 (z wyjątkiem dni przyjazdu i wyjazdu). Sprzątanie pokoi co 2 dni. Obiekt / Atmosfera: komfortowa, rodzinna, rustykalna, kameralna / domowa, domowa. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: zameldowanie od godz. 16:00, wymeldowanie do godz. 10:00, pomieszczenie wspólne, przechowalnia obuwia, parking: bezpłatny, internet: Wi-Fi w całym domu - bezpłatny, gastronomia: restauracja, bar, zwierzęta domowe: zwierzęta domowe są akceptowane - na życzenie, opcjonalnie płatne na miejscu, 17,50 EUR za zwierzę i noc, metody płatności: gotówka
Tip lato: Możliwość korzystania z przestronnej sauny w domu Bezpłatne Wi-Fi Wliczona w cenę wycieczka piesza z przewodnikiem (od 5 nocy / poniedziałki / jeśli pogoda na to pozwala) Obsługa pokoju co drugi dzień
XXXX Wymeldowanie: do 10:00 Zameldowanie: od 16:00 Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że zameldowanie nie odbywa się przed godziną 16:00, ponieważ wcześniej recepcja nie jest już obsadzona.
Lokalizacja: położenie: spokojne centrum: Gries bei Längenfeld 50 m sąsiedni dom: Gries bei Längenfeld 50 m npm położenie: 1173 m stacja kolejowa: Ötztal-Bahnhof 27 km lotnisko: Innsbruck 75 km publiczny kryty basen: Therme 7 km
4B01: standardowy pokój czteroosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
4B02: Pokój czteroosobowy typu comfort z balkonem min. 30 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
DB01: podstawowy pokój dwuosobowy min. 18 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie
DB02: podstawowy pokój dwuosobowy jednoosobowy min. 18 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
FR02: Pokój rodzinny min. 35 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatnie
Dla rodzin: łóżeczko dziecięce - na zamówienie, opcjonalnie płatne na miejscu, 15,00 EUR za osobę i pobyt, krzesełko do karmienia - bezpłatnie
Zwierzę: Psy po wcześniejszej rejestracji, 18,50 euro za dobę (bez karmy), ewentualnie plus końcowe sprzątanie
Wyżywienie w cenie: Przekąska w południe (lunch do samodzielnego przygotowania z bufetu śniadaniowego / bez napojów) Kawa, herbata i ciasto (15:30-16:30) Bogaty bufet obiadowy, w tym bufet sałatkowy 1 x wieczór z grillem (środy / jeśli pogoda na to pozwoli) Nielimitowane napoje każdego dnia (10:00-21:00), napoje takie jak woda, napoje bezalkoholowe i jabłkowy gazowany, piwo, białe i czerwone wino (kawa i herbata tylko podczas śniadania i kawy)
Wellness: powierzchnia wellness 130 m2,
sauna fińska, bio sauna, basen Kneippa, pokój relaksu
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 1 811 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój rodzinny min. 35 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Czteroosobowy balkon lub taras widok na jezioro | 4B02 | od 1 768 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój czteroosobowy typu comfort z balkonem min. 30 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Czteroosobowy balkon 'Nock' | 4B01 | od 1 554 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój czteroosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 405 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podstawowy pokój dwuosobowy min. 18 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 2 414 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój rodzinny min. 35 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Czteroosobowy balkon lub taras widok na jezioro | 4B02 | od 2 358 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój czteroosobowy typu comfort z balkonem min. 30 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Czteroosobowy balkon 'Nock' | 4B01 | od 2 072 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój czteroosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 873 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podstawowy pokój dwuosobowy min. 18 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 | od 4 094 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój rodzinny min. 35 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak łazienka: toaleta, prysznic technologia mediów: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Czteroosobowy balkon lub taras widok na jezioro | 4B02 | od 3 994 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój czteroosobowy typu comfort z balkonem min. 30 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Czteroosobowy balkon 'Nock' | 4B01 | od 3 495 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój czteroosobowy z balkonem min. 20 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: balkon łazienka: toaleta, prysznic media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 3 145 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| podstawowy pokój dwuosobowy min. 18 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak łazienka: toaleta, prysznic media: telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA01338 | standard Pokój Rodzinny | FR02 | superior Pokój Czteroosobowy balkon lub taras widok na jezioro | 4B02 | standard Pokój Czteroosobowy balkon 'Nock' | 4B01 | standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |
|---|---|---|---|---|
| 05/08-09/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3855 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2278 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3814 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1709 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3755 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2289 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2172 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1597 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 12/09-15/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 13/09-17/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 16/09-20/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 17/09-20/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 19/09-22/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3445 ZŁ |
| 20/09-24/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 23/09-27/09 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 24/09-27/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3402 ZŁ |
| 26/09-29/09 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1533 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3360 ZŁ |
| 27/09-01/10 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 2044 ZŁ |
| 30/09-04/10 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 1958 ZŁ |
| 01/10-04/10 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1447 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 0 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 03/10-06/10 | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 56 ZŁ | 1405 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 585 ZŁ | 570 ZŁ | 499 ZŁ | 3145 ZŁ |
| 04/10-08/10 | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 75 ZŁ | 1873 ZŁ |
| 07/10-11/10 | 646 ZŁ | 646 ZŁ | 574 ZŁ | 1873 ZŁ |
| 08/10-11/10 | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 484 ZŁ | 1405 ZŁ |
Usługi w cenę: Parking przy hotelu bezpłatny
Przyszłe zmiany obowiązują od: 15.11.2025 Zimą parking kosztuje 2,00 EUR za samochód za dobę. Latem parking jest bezpłatny.