| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę |
|---|
| Suite 2 pokoje balkon | SU01 |  |  | |  | od 3 809 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Balkon apartamentu min. 40 m2 typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
| 10/05-14/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 809 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/05-17/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/05-21/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-24/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/05-28/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-31/05dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/05-04/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 077 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-07/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 004 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/06-11/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-14/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/06-18/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-21/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/06-25/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 862 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 010 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 010 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 010 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 434 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 343 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 067 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/11-05/11dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Suite balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 813 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |  |  | |  | od 3 502 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament typu studio Comfort w aneksie min. 36 m2, pokój znajduje się w budynku bocznym kategoria pokoju: komfort typ pokoju: apartament liczba pokoi: salon / sypialnia 1x, kuchnia 1x, łazienka 1x, jadalnia 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: tak ogólne: sejf, ogrzewanie, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy, pościel, ręczniki łazienka: wanna / prysznic, toaleta, suszarka do włosów, szlafrok, obuwie kąpielowe część mieszkalna: biurko, część wypoczynkowa kuchnia: aneks kuchenny, kuchnia z podstawowym wyposażeniem technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi |
| 10/05-14/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 509 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/05-17/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/05-21/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/05-24/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/05-28/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 672 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 552 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 700 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 700 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 700 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 785 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 962 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 728 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/11-05/11dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11dorosły w comfort Apartament sąsiedni budynek, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 502 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Czteroosobowy balkon 'Nock' | 4B01 |  |  | |  | od 3 352 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój czteroosobowy z balkonem min. 33 m2 typ pokoju: pokój czteroosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatny, balkon łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatny część wypoczynkowa: kącik wypoczynkowy media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatny |
| 10/05-14/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 352 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/05-17/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/05-21/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-24/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/05-28/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-31/05dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/05-04/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 624 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-07/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 552 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/06-11/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-14/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/06-18/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-21/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/06-25/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 403 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 630 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 15/07-19/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/07-23/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 22/07-26/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/07-30/07dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 29/07-02/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/08-06/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/08-09/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/08-13/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/08-16/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/08-20/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 19/08-23/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/08-27/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 26/08-30/08dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 841 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/08-03/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 02/09-06/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 06/09-10/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 09/09-13/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/09-17/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 16/09-20/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/09-24/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 23/09-27/09dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/09-01/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 30/09-04/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 587 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/10-08/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/10-11/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/10-15/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/10-18/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 18/10-22/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/10-25/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 25/10-29/10dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/10-01/11dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/11-05/11dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 04/11-08/11dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/11-12/11dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 11/11-15/11dorosły w Pokój Czteroosobowy balkon, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek | DB05 |  |  | |  | od 3 352 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy typu Comfort z balkonem lub tarasem, widok na góry, aneks min. 32 m2, pokój znajduje się w bocznym domu kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżko pojedyncze 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: tak ogólne: sejf, ogrzewanie, balkon, taras, papier toaletowy, pościel, ręczniki łazienka: osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok, obuwie kąpielowe część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy technologia multimedialna: telefon, telewizor, Wi-Fi widok z pokoju: widok na góry |
| 10/05-14/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 352 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 13/05-17/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/05-21/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 20/05-24/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/05-28/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 27/05-31/05dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 652 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 31/05-04/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 624 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 03/06-07/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 552 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 07/06-11/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 10/06-14/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 14/06-18/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 17/06-21/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 21/06-25/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 361 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 24/06-28/06dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 403 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 28/06-02/07dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 01/07-05/07dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 05/07-09/07dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 531 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 08/07-12/07dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 630 ZŁ |  | Zapytaj |
| | 12/07-16/07dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon lub taras widok na góry, 4 noce , wyżywi | |  | 3 926 ZŁ |  | Zapytaj |
