Charakterystika: Hotel Grischuna położony jest w cichej i ustronnej okolicy w St. Anton. Hotel znajduje się zaledwie kilka minut spacerem od głównej ulicy St. Anton. Przy głównej ulicy znajduje się wiele sklepów, restauracji i barów, dzięki czemu Goście znajdą wszystko, czego potrzebują na pełne wrażeń wakacje. Pokoje hotelowe są nowoczesne i stylowe, z nutą alpejskiego uroku. Przestronne i komfortowe pokoje oferują wszystkie udogodnienia niezbędne do relaksującego pobytu. Hotelowe spa i centrum odnowy biologicznej to prawdziwie luksusowe doświadczenie. Centrum oferuje odkryty basen bez krawędzi, saunę fińską, saunę na podczerwień, łaźnię parową i szereg innych zabiegów. Personel hotelu mówi po angielsku. Obiekt / Atmosfera: komfortowa, zrównoważona, nowoczesna, przystosowana do wózków inwalidzkich. Grupa docelowa: sport.
Wyposażenie: Informacje ogólne: recepcja, przechowalnia bagażu, zameldowanie od godz. 16:00, wymeldowanie do godz. 10:00, hol hotelowy, pokój wspólny, przystosowany dla wózków inwalidzkich. Obiekt parkingowy: parking opcjonalnie płatny na terenie ośrodka, 7,00 EUR za samochód za noc, garaż opcjonalnie płatny na terenie ośrodka, 9,00 EUR za samochód za noc internet: WIFI w całym domu - bezpłatnie gastronomia: sala śniadaniowa, restauracja, bar zasady dotyczące palenia: pokój dla niepalących zwierzęta domowe: psy akceptowane - na życzenie, opcjonalnie płatne na terenie ośrodka, 20,00 EUR za zwierzę za noc metody płatności: gotówka, karta debetowa, Visa, Mastercard, ApplePay
Lokalizacja: Lokalizacja: spokojna, na granicy miasta Centrum: St. Anton am Arlberg 550 m Stacja kolejowa: St. Anton am Arlberg 1 km Lotnisko: Innsbruck 100 km Przystanek autobusowy: Hotel Kertess 350 m Kryty basen publiczny: Wellcom 1 km Obiekty handlowe: St. Anton am Arlberg 550 m Kolejka linowa: Galzigbahn 600 m Autobus dla narciarzy: Hotel Kertess 350 m Pole golfowe: Golf club St. Anton am Arlberg 2,5 km Teren narciarski: St. Anton am Arlberg 600 m
DB01: Pokój dwuosobowy z balkonem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: telewizor, wifi - bezpłatny widok na pokój: boczny widok na góry
DB03: Pokój dwuosobowy z dodatkowym łóżkiem i balkonem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok z pokoju: boczny widok na góry
DB04: standardowy pokój dwuosobowy min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media technologia: telewizor widok pokoju: boczny widok na góry
DB05: Pokój dwuosobowy z dodatkowym łóżkiem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok z pokoju: boczny widok na góry
SI01: Pokój jednoosobowy min. 20 m2 typ pokoju: pokój jednoosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko pojedyncze 1x, łóżeczko dziecięce możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok na pokój: boczny widok na góry
Wellness: Powierzchnia strefy wellness 300 m2,
strefa basenowa - bezpłatna, strefa spa - bezpłatna, łaźnia parowa 1x - bezpłatna, sauna 1x, sauna fińska - bezpłatna, pokój relaksu 1x
Sport i Fitness: sporty zimowe: przechowalnia nart
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek | DB05 | od 1 626 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z dodatkowym łóżkiem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok z pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 1 626 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z balkonem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: telewizor, wifi - bezpłatny widok na pokój: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon 'HALIAETUM 4*' | DB04 | od 1 519 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media technologia: telewizor widok pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 2 168 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z balkonem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: telewizor, wifi - bezpłatny widok na pokój: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek | DB05 | od 2 168 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z dodatkowym łóżkiem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok z pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon 'HALIAETUM 4*' | DB04 | od 2 026 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media technologia: telewizor widok pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek | DB05 | od 3 795 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z dodatkowym łóżkiem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, dostawka 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: TV, wifi - bezpłatnie widok z pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | od 3 795 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokój dwuosobowy z balkonem min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatne, balkon, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, ręczniki - bezpłatne łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media: telewizor, wifi - bezpłatny widok na pokój: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| superior Pokój Dwuosobowy balkon 'HALIAETUM 4*' | DB04 | od 3 545 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| standardowy pokój dwuosobowy min. 24 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie - bezpłatnie, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów media technologia: telewizor widok pokoju: boczny widok na góry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LA06356 | comfort Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek | DB05 | standard Pokój Dwuosobowy | DB01 | superior Pokój Dwuosobowy balkon 'HALIAETUM 4*' | DB04 |
|---|---|---|---|
| 27/06-04/07 | 3795 ZŁ | 3795 ZŁ | 3545 ZŁ |
| 27/06-30/06 | 1626 ZŁ | 1626 ZŁ | 1519 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 3845 ZŁ | 3845 ZŁ | 3595 ZŁ |
| 28/06-02/07 | 2168 ZŁ | 2168 ZŁ | 2026 ZŁ |
| 01/07-05/07 | 2218 ZŁ | 2218 ZŁ | 2075 ZŁ |
| 02/07-05/07 | 1676 ZŁ | 1676 ZŁ | 1569 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 04/07-07/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 05/07-09/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 08/07-12/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 09/07-12/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 11/07-14/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 12/07-16/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 15/07-19/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 16/07-19/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 18/07-21/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 19/07-23/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 22/07-26/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 23/07-26/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 25/07-28/07 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 26/07-30/07 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 29/07-02/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 30/07-02/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 05/08-09/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 06/08-09/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 12/08-16/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 13/08-16/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 19/08-23/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 20/08-23/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 4144 ZŁ | 4144 ZŁ | 3894 ZŁ |
| 23/08-27/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 26/08-30/08 | 2368 ZŁ | 2368 ZŁ | 2225 ZŁ |
| 27/08-30/08 | 1776 ZŁ | 1776 ZŁ | 1669 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 3894 ZŁ | 3894 ZŁ | 3645 ZŁ |
| 29/08-01/09 | 1726 ZŁ | 1726 ZŁ | 1619 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 3845 ZŁ | 3845 ZŁ | 3595 ZŁ |
| 30/08-03/09 | 2218 ZŁ | 2218 ZŁ | 2075 ZŁ |
| 02/09-06/09 | 2168 ZŁ | 2168 ZŁ | 2026 ZŁ |
| 03/09-06/09 | 1626 ZŁ | 1626 ZŁ | 1519 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3795 ZŁ | 3795 ZŁ | 3545 ZŁ |
| 05/09-08/09 | 1626 ZŁ | 1626 ZŁ | 1519 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3795 ZŁ | 3795 ZŁ | 3545 ZŁ |
| 06/09-10/09 | 2168 ZŁ | 2168 ZŁ | 2026 ZŁ |
| 09/09-13/09 | 2168 ZŁ | 2168 ZŁ | 2026 ZŁ |
| 10/09-13/09 | 1626 ZŁ | 1626 ZŁ | 1519 ZŁ |
Przyszłe zmiany obowiązują od: 10.10.2025 Opłata za psa wynosi 20 euro za noc. Maksymalna waga psa to 15 kg. Psy nie mogą przebywać same w pomieszczeniach wspólnych ani w pokojach. Rezerwacja możliwa wyłącznie na życzenie.