| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament |
|---|
| Apartament 3 pokoje balkon lub taras | AP03 |  | | |  | od 3 352 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament standardowy z balkonem "TOP 1" min. 88 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 100,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, prysznic kuchnia: kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia |
| 24/05-28/05standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 376 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 376 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 358 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 450 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 743 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 743 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 743 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 776 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 874 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 743 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 646 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/11-05/11standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11standard Apartament balkon 'TOP 1', 4 noce | | | 3 352 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Apartament 2 pokoje balkon | AP05 |  | | |  | od 2 738 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament standardowy z balkonem "TOP 6" min. 60 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 2x, salon/część sypialna 1x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 100,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, prysznic kuchnia: kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia |
| 24/05-28/05standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 760 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 760 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 743 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 830 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 108 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 108 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 108 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 151 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 282 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 108 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 3 015 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/11-05/11standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11standard Apartament balkon 'TOP 6', 4 noce | | | 2 738 ZŁ | | Zapytaj |
|
| premium Apartament balkon lub taras 'Bilo4' | AP04 |  | | |  | od 2 564 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Standardowy Apartament z balkonem "Top 5" min. 52 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 100,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, prysznic kuchnia: kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia |
| 24/05-28/05standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 584 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 584 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 569 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 657 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 934 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 934 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 934 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 961 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 3 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 934 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 841 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/11-05/11standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11standard Apartament balkon 'TOP 5', 4 noce | | | 2 564 ZŁ | | Zapytaj |
|
| Apartament 2 pokoje balkon lub taras | AP02 |  | | |  | od 2 434 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Standardowy apartament z balkonem "TOP 2 i TOP 3" min. 47 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 100,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, prysznic kuchnia: kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia |
| 24/05-28/05standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 453 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 453 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 438 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 515 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 759 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 759 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 759 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/07-19/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 787 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/07-23/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/07-26/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/07-30/07standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/07-02/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/08-06/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/08-09/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/08-13/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/08-16/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 868 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/08-20/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 759 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/08-23/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 678 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/08-27/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/08-30/08standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/08-03/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/09-06/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/09-10/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/09-13/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/09-17/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/09-20/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/09-24/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/09-27/09standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/09-01/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/09-04/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/10-08/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/10-11/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/10-15/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/10-18/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/10-22/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/10-25/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/10-29/10standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/10-01/11standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/11-05/11standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/11-08/11standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/11-12/11standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/11-15/11standard Apartament balkon 'TOP 2 and TOP 3', 4 noce | | | 2 434 ZŁ | | Zapytaj |
|
| Apartament balkon lub taras 'living- and dormitory' | AP01 |  | | |  | od 2 122 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Apartament standardowy z balkonem "TOP 4" min. 34 m2 kategoria pokoju: standardowy typ pokoju: apartament liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: balkon, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie, ściereczki kuchenne - bezpłatnie, kaucja - na miejscu, 100,00 EUR za jednostkę i pobyt łazienka: toaleta, prysznic kuchnia: kuchenka gazowa/elektryczna, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia |
| 24/05-28/05standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 139 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/05-31/05standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 139 ZŁ | | Zapytaj |
| 31/05-04/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 126 ZŁ | | Zapytaj |
| 03/06-07/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/06-11/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 10/06-14/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/06-18/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 17/06-21/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/06-25/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 24/06-28/06standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/06-02/07standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 122 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/07-05/07standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 187 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/07-09/07standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 383 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/07-12/07standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 383 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/07-16/07standard Apartament balkon 'TOP 4', 4 noce | | | 2 383 ZŁ | | Zapytaj |
