| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| classic Chalet balkon lub taras 'Alpenrose' | CH01 |  | | | | |  | od 6 511 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Balkon lub taras w domku górskim, aneks z widokiem na góry min. 100 m2, pokój znajduje się w bocznym domu typ pokoju: domek liczba pokoi: sypialnia 2x, salon 1x, kuchnia 1x, łazienka 3x, jadalnia 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, taras, czajnik, ekspres do kawy, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny, klapki kąpielowe - bezpłatne część wypoczynkowa: część wypoczynkowa kuchnia: piekarnik, kuchenka gazowa/elektryczna, zmywarka, ekspres do kawy, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, podstawowo wyposażona kuchnia media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatny widok na pokój: strona gór |
21/11-28/11 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/11-29/11 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/11-05/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 043 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/11-06/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 894 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/12-12/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 9 488 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 339 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 10 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 627 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 9 488 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 050 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 043 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 894 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 809 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 693 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 809 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 693 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 268 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 087 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 268 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 087 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 958 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 043 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 894 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 043 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 894 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 657 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 421 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 8 051 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 814 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/04-17/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/04-24/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/04-25/04 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 6 511 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-01/05 dorosły w Chalet sąsiedni budynek, balkon lub taras strona górska, 7 nocy | | | 7 597 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  | | | | |  | od 3 310 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z tarasem i widokiem na góry "Feichtenstein" min. 22 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: ogrzewanie, taras, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatnie, pościel - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: wanna/prysznic, toaleta, suszarka do włosów, szlafrok - bezpłatnie część wypoczynkowa: część wypoczynkowa, rozkładana sofa media: telefon, TV, Wi-Fi - bezpłatnie widok na pokój: boczny widok na góry |
21/11-28/11 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 862 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/11-29/11 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 310 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/11-05/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 089 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/11-06/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 505 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/12-12/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 089 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 505 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 198 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 614 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 853 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 160 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 853 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 160 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 274 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 620 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 862 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 310 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 862 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 310 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 377 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 001 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 383 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 038 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 474 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 583 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 929 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 189 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 535 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 032 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/04-17/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 032 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/04-24/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 032 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/04-25/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 3 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-01/05 dorosły w Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Feichtenstein', 7 nocy | | | 4 032 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 |  | | | | |  | od 3 528 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy z balkonem i widokiem na góry min. 22 m2, pokój znajduje się w bocznym domu typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatny, ogrzewanie - bezpłatny, balkon, minibar - opcjonalnie płatny na miejscu, papier toaletowy - bezpłatny, pościel - bezpłatna, ręczniki - bezpłatne łazienka: toaleta, osobna toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatny część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa, rozkładana sofa media technologia: TV, Wi-Fi - bezpłatny widok z pokoju: boczny widok na góry |
21/11-28/11 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/11-29/11 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/11-05/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 359 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/11-06/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 736 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/12-12/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 359 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 736 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 449 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 826 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 988 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 275 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 988 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 275 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 456 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 783 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 177 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 589 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 808 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 808 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 808 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 808 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 808 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 121 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 177 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 202 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 613 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 711 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 038 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 287 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 613 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/04-17/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/04-24/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/04-25/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 3 528 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/04-01/05 dorosły w Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek, balkon widok na góry, 7 nocy | | | 4 117 ZŁ |  | Zapytaj |
| |