| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  | | | |  |  | od 4 847 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy typu Comfort z balkonem i widokiem na góry "Alpin" min. 22 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, balkon łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
05/12-12/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 4 847 ZŁ | | Zapytaj |
06/12-13/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 4 847 ZŁ | | Zapytaj |
12/12-19/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 4 847 ZŁ | | Zapytaj |
13/12-20/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 922 ZŁ | | Zapytaj |
19/12-26/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 527 ZŁ | | Zapytaj |
20/12-27/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 527 ZŁ | | Zapytaj |
26/12-02/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 715 ZŁ | | Zapytaj |
27/12-03/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 715 ZŁ | | Zapytaj |
02/01-09/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 110 ZŁ | | Zapytaj |
03/01-10/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 971 ZŁ | | Zapytaj |
09/01-16/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ | | Zapytaj |
10/01-17/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
16/01-23/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
17/01-24/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
23/01-30/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
24/01-31/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 623 ZŁ | | Zapytaj |
30/01-06/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
31/01-07/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 109 ZŁ | | Zapytaj |
06/02-13/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 527 ZŁ | | Zapytaj |
07/02-14/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 457 ZŁ | | Zapytaj |
13/02-20/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
14/02-21/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
20/02-27/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
21/02-28/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
27/02-06/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
28/02-07/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
06/03-13/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ | | Zapytaj |
07/03-14/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 971 ZŁ | | Zapytaj |
13/03-20/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ | | Zapytaj |
14/03-21/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
20/03-27/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
21/03-28/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
27/03-03/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 553 ZŁ | | Zapytaj |
28/03-04/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 425 ZŁ | | Zapytaj |
03/04-10/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 4 847 ZŁ | | Zapytaj |
04/04-11/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 4 847 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 |  | | | |  |  | od 5 617 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny typu comfort z widokiem na góry „Edelweiss” min. 30 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, salon/część sypialna 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko podwójne 1x, łóżko piętrowe 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie część wypoczynkowa: biurko, część wypoczynkowa media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
05/12-12/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 821 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 425 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 425 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 613 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 613 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 024 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 890 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 419 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 548 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 976 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 425 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 351 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 901 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 842 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 419 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 355 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 617 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' | DB03 |  | | | |  |  | od 5 232 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy superior z widokiem na góry min. 30 m2 kategoria pokoju: superior typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, pokój dla alergików łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
05/12-12/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 232 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 232 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 232 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 366 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 938 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 938 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 8 126 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 554 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 425 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 034 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 104 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 554 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 938 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 874 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 489 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 425 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 034 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 040 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 906 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 232 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 232 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Jednoosobowy balkon | SI02 |  | | | |  |  | od 5 007 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój jednoosobowy typu comfort z widokiem na góry min. 18 m2 kategoria pokoju: komfort typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie część wypoczynkowa: biurko media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
05/12-12/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/12-13/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/12-19/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/12-20/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 109 ZŁ |  | Zapytaj |
| 19/12-26/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 714 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/12-27/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 714 ZŁ |  | Zapytaj |
| 26/12-02/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 902 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/12-03/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 902 ZŁ |  | Zapytaj |
| 02/01-09/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 313 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/01-10/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 179 ZŁ |  | Zapytaj |
| 09/01-16/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 809 ZŁ |  | Zapytaj |
| 10/01-17/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 16/01-23/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 17/01-24/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 23/01-30/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 24/01-31/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 842 ZŁ |  | Zapytaj |
| 30/01-06/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/01-07/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 297 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/02-13/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 714 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/02-14/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 644 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/02-20/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/02-21/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/02-27/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/02-28/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/02-06/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 06/03-13/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 227 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 163 ZŁ |  | Zapytaj |
| 13/03-20/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 809 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 20/03-27/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 27/03-03/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 778 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 644 ZŁ |  | Zapytaj |
| 03/04-10/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 5 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| |