| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| standard Pokój Dwuosobowy | | | | |  |  | od 3 081 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
24/12-28/12 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 087 ZŁ | | Zapytaj |
28/12-01/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 275 ZŁ | | Zapytaj |
31/12-04/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 275 ZŁ | | Zapytaj |
04/01-08/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
07/01-11/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
11/01-15/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
14/01-18/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
18/01-22/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
21/01-25/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
25/01-29/01 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
28/01-01/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 637 ZŁ | | Zapytaj |
01/02-05/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
04/02-08/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
08/02-12/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
11/02-15/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 895 ZŁ | | Zapytaj |
15/02-19/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 087 ZŁ | | Zapytaj |
18/02-22/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 023 ZŁ | | Zapytaj |
22/02-26/02 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
25/02-01/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
01/03-05/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
04/03-08/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
08/03-12/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ | | Zapytaj |
11/03-15/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 766 ZŁ | | Zapytaj |
15/03-19/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
18/03-22/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
22/03-26/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
25/03-29/03 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
29/03-02/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ | | Zapytaj |
01/04-05/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 450 ZŁ | | Zapytaj |
05/04-09/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 081 ZŁ | | Zapytaj |
08/04-12/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 081 ZŁ | | Zapytaj |
12/04-16/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 081 ZŁ | | Zapytaj |
15/04-19/04 dorosły w comfort Pokój Dwuosobowy balkon, widok na góry 'Alpin', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 081 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Rodzinny | | | | |  |  | od 3 574 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
24/12-28/12 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 579 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/12-01/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 767 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/12-04/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 767 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/01-08/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 322 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/01-11/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/01-15/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/01-18/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/01-22/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/01-25/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/01-29/01 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/01-01/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 124 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/02-05/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/02-08/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/02-12/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/02-15/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 370 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/02-19/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 579 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/02-22/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 510 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-26/02 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/02-01/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-05/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/03-08/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-12/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 301 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/03-15/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 242 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-19/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/03-22/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-26/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/03-29/03 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-02/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/04-05/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 943 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-09/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/04-12/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-16/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/04-19/04 dorosły w comfort Pokój Rodzinny widok na góry 'Edelweiss', 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 574 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Dwuosobowy sąsiedni budynek 'Arve' |  | | | |  |  | od 3 317 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy superior z widokiem na góry min. 30 m2 kategoria pokoju: superior typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 2 osób 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przeludnienie: Tak ogólne: sejf - bezpłatnie, ogrzewanie, pokój dla alergików łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie część wypoczynkowa: biurko, kącik wypoczynkowy media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie widok z pokoju: widok na góry |
24/12-28/12 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 322 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/12-01/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 510 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/12-04/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 510 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/01-08/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 077 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/01-11/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/01-15/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/01-18/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/01-22/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/01-25/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/01-29/01 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/01-01/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 889 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/02-05/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/02-08/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/02-12/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/02-15/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 130 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/02-19/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 322 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/02-22/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 258 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-26/02 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/02-01/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-05/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/03-08/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-12/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 065 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/03-15/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 007 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-19/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/03-22/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-26/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/03-29/03 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-02/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 830 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/04-05/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 702 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-09/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 317 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/04-12/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 317 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-16/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 317 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/04-19/04 dorosły w superior Pokój Dwuosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 317 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| Pokój Jednoosobowy balkon | | | | |  |  | od 3 188 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
24/12-28/12 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/12-01/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 382 ZŁ |  | Zapytaj |
| 31/12-04/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 382 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/01-08/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/01-11/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/01-15/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/01-18/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/01-22/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/01-25/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/01-29/01 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/01-01/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 745 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/02-05/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/02-08/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/02-12/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/02-15/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 001 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/02-19/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 194 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/02-22/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 4 130 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-26/02 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/02-01/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-05/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/03-08/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-12/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 937 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/03-15/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 873 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-19/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 18/03-22/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-26/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 25/03-29/03 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-02/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 680 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/04-05/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 558 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-09/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 188 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/04-12/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 188 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-16/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 188 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/04-19/04 dorosły w comfort Pokój Jednoosobowy widok na góry, 4 noce , wyżywienie HB | |  | 3 188 ZŁ |  | Zapytaj |
| |