| | | | | | Cena za osobę |
|---|
| Pokój Dwuosobowy balkon | DB02 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy TuiBE min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
22/02-01/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 812 ZŁ | | Zapytaj |
28/02-07/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
01/03-08/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
07/03-14/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
08/03-15/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
14/03-21/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
15/03-22/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 600 ZŁ | | Zapytaj |
21/03-28/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 023 ZŁ | | Zapytaj |
22/03-29/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 305 ZŁ | | Zapytaj |
28/03-04/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
29/03-05/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
04/04-11/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
05/04-12/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 875 ZŁ | | Zapytaj |
11/04-18/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ | | Zapytaj |
12/04-19/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Dwuosobowy | DB01 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój dwuosobowy min. 24 m2 typ pokoju: pokój dwuosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
22/02-01/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 812 ZŁ | | Zapytaj |
28/02-07/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
01/03-08/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
07/03-14/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
08/03-15/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
14/03-21/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ | | Zapytaj |
15/03-22/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 600 ZŁ | | Zapytaj |
21/03-28/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 023 ZŁ | | Zapytaj |
22/03-29/03 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 305 ZŁ | | Zapytaj |
28/03-04/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
29/03-05/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
04/04-11/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ | | Zapytaj |
05/04-12/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 875 ZŁ | | Zapytaj |
11/04-18/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ | | Zapytaj |
12/04-19/04 dorosły w Pokój Dwuosobowy, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ | | Zapytaj |
|
| standard Pokój Rodzinny | FR02 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny Familiennest TuiBE min. 27 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-01/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 812 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-08/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-15/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-22/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 600 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 023 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-29/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 305 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-05/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-12/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 875 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-19/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest' 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| standard Pokój Rodzinny balkon 'Berg lub Lagaun' | FR01 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój rodzinny Familiennest min. 27 m2 typ pokoju: rodzinny liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 1x, rozkładana sofa dla 1 osoby 1x, łóżeczko dziecięce, ponieważ możliwe przepełnienie: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie, klapki kąpielowe - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-01/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 812 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-08/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-15/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-22/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 600 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 023 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-29/03 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 305 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-05/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-12/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 875 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-19/04 dorosły w Pokój Rodzinny 'Familiennest', 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| economy Pokój Wieloosobowy 'Grünsee' | MB01 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Pokój wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe połączone drzwiami min. 48 m2 typ pokoju: pokój wieloosobowy liczba pokoi: sypialnia 2x, łazienka 2x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-01/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 812 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-08/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-15/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-22/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 600 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 023 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-29/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 6 305 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-05/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-12/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 875 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-19/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe z drzwiami łączącymi, 7 nocy , wyżywienie HB | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| |
| classic Pokój Wieloosobowy | MB02 |  | | | |  |  | od 6 023 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| Multi Bedroom 2 pokoje dwuosobowe połączone drzwiami TuiBE min. 48 m2 typ pokoju: pokój wieloosobowy liczba pokoi: sypialnia 1x, łazienka 1x liczba łóżek: łóżko małżeńskie 2x, łóżeczko dziecięce możliwość przepełnienia: nie ogólne: sejf - bezpłatnie, ręczniki - bezpłatnie łazienka: toaleta, suszarka do włosów, prysznic, szlafrok - bezpłatnie media: telefon, telewizor, Wi-Fi - bezpłatnie |
21/02-28/02 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/02-01/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 812 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/02-07/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 01/03-08/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 07/03-14/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 08/03-15/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 14/03-21/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 697 ZŁ |  | Zapytaj |
| 15/03-22/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 600 ZŁ |  | Zapytaj |
| 21/03-28/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 023 ZŁ |  | Zapytaj |
| 22/03-29/03 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 6 305 ZŁ |  | Zapytaj |
| 28/03-04/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 29/03-05/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 04/04-11/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 998 ZŁ |  | Zapytaj |
| 05/04-12/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 875 ZŁ |  | Zapytaj |
| 11/04-18/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| 12/04-19/04 dorosły w Pokój Wieloosobowy 2 pokoje dwuosobowe, z drzwiami łączącymi 'TuiBE', 7 nocy , wyżywienie | |  | 7 139 ZŁ |  | Zapytaj |
| |